Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5502.0 1105.0  195 1098.0  2:26.0 1115.2  26.7 1084.0  191.0 1099.8  26:20.2
2 SLGI logo SLGI  M   A PL PLØGER, Jonas 5251.3 1084.0  192 1072.8  2:29.6 1060.0  29.0 992.4  168.1 1042.1  27:17.9
3 IFK logo IFK  M   A SG JØRGENSEN, Rasmus 5216.3 1105.0  195 1032.2  2:35.4 1050.4  29.4 1023.2  175.8 1005.5  27:54.5
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 5109.5 1098.0  194 1060.9  2:31.3 1055.2  29.2 986.4  166.6 909.0  29:31.0
5 AKIF logo AKIF  M   A PL NIELSEN, Martin Askholm 5084.9 1091.0  193 1032.2  2:35.4 1057.6  29.1 990.4  167.6 913.7  29:26.3
6 JDRI logo JDRI  1   A SG WOLLBRECHT, Daniel 5021.2 1056.0  188 1079.1  2:28.7 1057.6  29.1 952.0  158.0 876.5  30:03.5
7 HOI logo HOI  1   A LT NIELSEN, Jan R. 4961.8 1063.0  189 1004.9  2:39.3 1007.2  31.2 945.2  156.3 941.5  28:58.5
8 HOI logo HOI  1   A LT LARSEN, Ruben R. 4877.8 1056.0  188 965.0  2:45.0 1043.2  29.7 987.2  166.8 826.4  30:53.6
9 HOI logo HOI  1   A SG PAUGAN, Kristian 4755.2 1084.0  192 876.8  2:57.6 1031.2  30.2 974.4  163.6 788.8  31:31.2
10 BVI logo BVI  1   B KS CARLSSON, Patrick 4543.4 1084.0  192 830.6  3:04.2 1009.6  31.1 952.8  158.2 666.4  33:33.6
11 JDRI logo JDRI  1   B PL LUND, Thomas 4487.7 1077.0  191 815.2  3:06.4 901.6  35.6 957.2  159.3 736.7  32:23.3
12 BVI logo BVI  1   B OKS-1 NØRREGAARD, Klaus 4466.2 930.0  170 908.3  2:53.1 1067.2  28.7 696.0  94.0 864.7  30:15.3
13 BVI logo BVI  1   B OKS THEISEN, Kenneth 4340.3 972.0  176 913.9  2:52.3 947.2  33.7 839.6  129.9 667.6  33:32.4
14 HOI logo HOI  1   B SG TETZLOFF, Alexander 4277.0 846.0  158 965.7  2:44.9 870.4  36.9 855.6  133.9 739.3  32:20.7
15 BVI logo BVI  1   C OKS PEDERSEN, Jesper Bruun 4076.9 909.0  167 798.4  3:08.8 834.4  38.4 816.0  124.0 719.1  32:40.9
16 FAGI logo FAGI  M   A OS KROGH, Lars 3900.0 1063.0  189 ÷  ÷ 1007.2  31.2 942.0  155.5 887.8  29:52.2
17 BVI logo BVI  1   C KS ANDERSEN, Kenneth Karstoft 3798.6 902.0  166 663.3  3:28.1 925.6  34.6 832.0  128.0 475.7  36:44.3
18 FAGI logo FAGI  M   C SG RAMM-MIKKELSEN, Klaus 3618.8 874.0  162 757.8  3:14.6 760.0  41.5 696.4  94.1 530.6  35:49.4
19 SLGI logo SLGI  M   A SG ØSTFELDT, Morten 3162.6 1063.0  189 ÷  ÷ 1127.2  26.2 972.4  163.1 ÷  ÷
20 BVI logo BVI  1   C KS ELLEGAARD, Lasse 3160.6 979.0  177 458.2  3:57.4 892.0  36.0 484.0  41.0 347.4  38:52.6
21 FAGI logo FAGI  M   B SG JENSEN, Jesper D. 2612.1 370.0  90 ÷  ÷ 937.6  34.1 952.4  158.1 352.1  38:47.9
22 SLGI logo SLGI  M   C SG HJORTH ANDERSEN, Jonas 769.0 769.0  147 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 5412.0 1091.0  193 1080.5  2:28.5 1093.6  31.1 1031.2  177.8 1115.7  14:04.3
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 4995.9 1049.0  187 936.3  2:49.1 997.6  35.1 1021.6  175.4 991.4  16:08.6

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FAGI logo FAGI  K   KA OKS-1 SØRENSEN, Heidi 4969.4 1077.0  191 994.4  2:40.8 985.6  35.6 907.2  146.8 1005.2  15:54.8
2 ISG logo ISG  K   KB PL SIMONSEN, Signe 4656.4 1035.0  185 855.8  3:00.6 1045.6  33.1 888.4  142.1 831.6  18:48.4

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  DD   D MG FARRE, Daniel 4956.0 930.0  170 1046.2  2:33.4 940.0  37.5 1011.2  172.8 1028.6  15:31.4
2 JDRI logo JDRI  DD   D MG STÆRK, Kristian 4912.6 902.0  166 1061.6  2:31.2 1088.8  31.3 845.2  131.3 1015.0  15:45.0
3 SLGI logo SLGI  DD   D MG AUGUSTINUS, Peter 4884.7 706.0  138 1084.0  2:28.0 1093.6  31.1 1006.8  171.7 994.3  16:05.7
4 SLGI logo SLGI  DD   D MG HANSEN, Kim 4698.1 601.0  123 1091.0  2:27.0 954.4  36.9 970.0  162.5 1081.7  14:38.3
5 VGI logo VGI  DE   D MG RINGHEIM, Peter Mikkel Als 4670.8 685.0  135 1015.4  2:37.8 1045.6  33.1 902.0  145.5 1022.8  15:37.2
6 VGI logo VGI  DD   D MG HONORE, Martin Krag 4504.8 825.0  155 857.2  3:00.4 935.2  37.7 884.4  141.1 1003.0  15:57.0
7 VGI logo VGI  DE   D MG KLITMØLLER, Nils Johannes 4374.9 860.0  160 967.1  2:44.7 916.0  38.5 800.0  120.0 831.8  18:48.2
8 JDRI logo JDRI  DD   D MG SVENNINGSEN, Casper 4346.1 811.0  153 813.8  3:06.6 911.2  38.7 897.6  144.4 912.5  17:27.5
9 JDRI logo JDRI  DE   D MG KOBBERHOLM, Kasper 4266.1 839.0  157 761.3  3:14.1 844.0  41.5 865.6  136.4 956.2  16:43.8
10 SLGI logo SLGI  DD   D MG MULVAD ANDERSEN, Thomas 4261.0 692.0  136 739.6  3:17.2 750.4  45.4 940.4  155.1 1138.6  13:41.4
11 VGI logo VGI  DD   D MG LISDORF, Kasper 4255.5 671.0  133 948.2  2:47.4 832.0  42.0 750.0  107.5 1054.3  15:05.7
12 VGI logo VGI  DD   D MG SJÖBERG, Nkolaj Stave 4203.4 755.0  145 815.2  3:06.4 916.0  38.5 879.2  139.8 838.0  18:42.0
13 VGI logo VGI  DE   D MG ANDERSEN, Magnus Nybo 4180.6 797.0  151 897.8  2:54.6 800.8  43.3 712.0  98.0 973.0  16:27.0
14 JDRI logo JDRI  DD   D MG STADSHOLT, Torben 4160.1 475.0  105 884.5  2:56.5 1002.4  34.9 803.2  120.8 995.0  16:05.0
15 VGI logo VGI  DE   D MG HAUBERG, Daniel Loui 4156.2 713.0  139 894.3  2:55.1 764.8  44.8 846.4  131.6 937.7  17:02.3
16 JDRI logo JDRI  DE   D MG BARTHOLDY, Tobias 4151.1 433.0  99 1043.4  2:33.8 952.0  37.0 662.4  85.6 1060.3  14:59.7
17 JDRI logo JDRI  DE   D MG MOSE, Jeppe 4080.3 755.0  145 766.9  3:13.3 844.0  41.5 769.6  112.4 944.8  16:55.2
18 JDRI logo JDRI  DE   D MG JENSEN, Hjalte 4078.4 566.0  118 946.8  2:47.6 750.4  45.4 790.0  117.5 1025.2  15:34.8
19 JDRI logo JDRI  DD   D MG OVERGAARD, Mikkel 3925.7 643.0  129 921.6  2:51.2 695.2  47.7 722.8  100.7 943.1  16:56.9
20 SLGI logo SLGI  DD   D MG LØBER, Lasse 3919.6 146.0  58 961.5  2:45.5 908.8  38.8 896.8  144.2 1006.5  15:53.5
21 VGI logo VGI  DD   D MG PREISZ, Andreas Axel Fortuné 3817.6 629.0  127 862.8  2:59.6 755.2  45.2 636.8  79.2 933.8  17:06.2
22 SLGI logo SLGI  DD   D MG INGVORSEN, Emil 3325.2 0.0  17 813.8  3:06.6 635.2  50.2 839.6  129.9 1036.6  15:23.4

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KC - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  KC   KC MG SCHMIDT, Nanette 3733.3 678.0  134 778.1  3:11.7 796.0  43.5 702.0  95.5 779.2  19:40.8
2 SLGI logo SLGI  K   KC MG SØRENSEN, Karina Bøgild 3315.3 580.0  120 831.3  3:04.1 572.8  52.8 554.4  58.6 776.8  19:43.2
3 JDRI logo JDRI  KC   KC MG VANDT, Henriette 3161.3 216.0  68 814.5  3:06.5 800.8  43.3 679.2  89.8 650.8  21:49.2
4 VGI logo VGI  K   KC MG CHRISTENSEN, Christine Munkeskov 1894.1 839.0  157 ÷  ÷ ÷  ÷ 452.0  33.0 603.1  22:36.9