Kast Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  A   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4314.3 1126.0  198 1023.1  2:36.7 1127.2  26.2 1038.0  179.5
2 VGI logo VGI  A   A KN KJÆR, Allan 4023.5 1021.0  183 979.7  2:42.9 1067.2  28.7 955.6  158.9
3 BVI logo BVI  H   B SG KOCH, Frederik Holm 3993.9 1028.0  184 983.9  2:42.3 1019.2  30.7 962.8  160.7
4 BVI logo BVI  H   A SG YEHIA, Nadim 3962.5 1007.0  181 989.5  2:41.5 1045.6  29.6 920.4  150.1
5 LGI logo LGI  B   B SL KAAGAARD, Jonas Bro 3810.7 1070.0  190 975.5  2:43.5 930.4  34.4 834.8  128.7
6 JDRI logo JDRI  A   B PL LUND, Thomas 3725.1 1063.0  189 822.9  3:05.3 916.0  35.0 923.2  150.8
7 JDRI logo JDRI  A   C SG FRANDSEN, Rasmus 3522.1 965.0  175 871.9  2:58.3 978.4  32.4 706.8  96.7
8 JDRI logo JDRI  A   C   BAY NIELSEN, Morten 3186.1 615.0  125 930.7  2:49.9 892.0  36.0 748.4  107.1
9 SLGI logo SLGI  1   C OKS WAHLGREEN, Jonas 3036.4 1021.0  183 497.4  3:51.8 719.2  43.2 798.8  119.7
10 BVI logo BVI  H   C   JOHANSEN, Steffen 2967.8 804.0  152 601.0  3:37.0 856.0  37.5 706.8  96.7


Kast Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Kvinder KA, KB of KC - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  K   KA Civ HJALAGER, Sara 3575.0 881.0  163 832.0  3:04.0 973.6  36.1 888.4  142.1
2 BVI logo BVI  K   KB OKS JØRGENSEN, Simone 3014.4 860.0  160 582.8  3:39.6 932.8  37.8 638.8  79.7
3 JDRI logo JDRI  K   KB   MORTENSEN, Kristine 2316.2 615.0  125 0.0  5:14.1 911.2  38.7 790.0  117.5
4 VGI logo VGI  K   KC   CHRISTENSEN, Stefanie 2306.3 881.0  163 310.5  4:18.5 673.6  48.6 441.2  30.3
5 VGI logo VGI  K   KC   TRÄGER, Kristine 2017.5 671.0  133 439.3  4:00.1 493.6  56.1 413.6  23.4


Kast Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd OB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 SLGI logo SLGI  OB   OB SG ØSTFELDT, Morten 4285.4 1077.0  191 1019.6  2:37.2 1192.0  27.0 996.8  169.2
2 GANTRI logo GANTRI  OB   OB   PARSNER, Niels 3696.3 1049.0  187 716.5  3:20.5 1002.4  34.9 928.4  152.1
3 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 3662.2 1056.0  188 749.4  3:15.8 899.2  39.2 957.6  159.4


Kast Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 LGI logo LGI  1   D MG JENSEN, Mathias Skinnerup 3887.7 839.0  157 1121.1  2:22.7 925.6  38.1 1002.0  170.5
2 LGI logo JDRI  4   D MG JEPSEN, Arne 3748.3 972.0  176 969.9  2:44.3 942.4  37.4 864.0  136.0
3 VGI logo VGI  1   D   JENSEN, Michael Kargaard 3694.0 1007.0  181 948.2  2:47.4 928.0  38.0 810.8  122.7
4 VGI logo JDRI  3   D MG LAUMAND, Peter 3670.8 832.0  156 879.6  2:57.2 1103.2  30.7 856.0  134.0
5 SMI logo SMI  1   D KSE LA COSTE, Patrick 3591.0 629.0  127 1056.0  2:32.0 937.6  37.6 968.4  162.1
6 SMI logo VGI  3   D   DINESEN, Patrick 3579.0 818.0  154 830.6  3:04.2 990.4  35.4 940.0  155.0
7 SMI logo VGI  1   D   KVIST, Christian 3572.1 818.0  154 878.9  2:57.3 1115.2  30.2 760.0  110.0
8 SMI logo LGI  2   D MG NÆSTHOLDT, Anders Sebastian 3515.2 594.0  122 1000.0  2:40.0 1045.6  33.1 875.6  138.9
9 SMI logo LGI  3   D MG JENSEN, Claus Skallerup 3504.7 685.0  135 1041.3  2:34.1 1100.8  30.8 677.6  89.4
10 SMI logo BVI  4   D   LAURSEN, Nils Eik Frost 3487.3 657.0  131 1070.7  2:29.9 887.2  39.7 872.4  138.1
11 SMI logo JDRI  3   D MG KJÆRSGAARD, Dennis 3443.0 657.0  131 944.0  2:48.0 1120.0  30.0 722.0  100.5
12 BVI logo BVI  1   D   ISAEV, Georgy Vasilyevich 3414.6 769.0  147 1000.0  2:40.0 856.0  41.0 789.6  117.4
13 BVI logo JDRI  1   D MG MØLLER, Anton 3412.9 734.0  142 853.7  3:00.9 1007.2  34.7 818.0  124.5
14 BVI logo BVI  2   D   BLAK, Andreas 3383.1 797.0  151 881.7  2:56.9 839.2  41.7 865.2  136.3
15 BVI logo BVI  2   D   GRØNNING, Jonathan Valdemar 3327.2 741.0  143 889.4  2:55.8 1055.2  32.7 641.6  80.4
16 BVI logo JDRI  4   D MG RASMUSSEN, Mads 3309.9 559.0  117 962.9  2:45.3 1014.4  34.4 773.6  113.4
17 BVI logo JDRI  4   D   JULARDZIJA, Sandi 3295.8 713.0  139 840.4  3:02.8 928.0  38.0 814.4  123.6
18 VGI logo VGI  2   D   RØLIK, Lasse 3271.4 790.0  150 839.0  3:03.0 918.4  38.4 724.0  101.0
19 VGI logo LGI  4   D MG HUNDEBØL, Emil 3251.3 566.0  118 985.3  2:42.1 846.4  41.4 853.6  133.4
20 LGI logo LGI  3   D MG SKOUBOE, Jeppe Fogh 3224.7 622.0  126 902.7  2:53.9 700.0  47.5 1000.0  170.0
21 BVI logo BVI  3   D   MOLTRUP-NIELSEN, Casper Krogsgaard 3066.5 482.0  106 999.3  2:40.1 791.2  43.7 794.0  118.5
22 BVI logo BVI  4   D   B………, Mads 3044.5 559.0  117 902.7  2:53.9 844.0  41.5 738.8  104.7
23 BVI logo BVI  1   D   ERIKSEN, Rasmus Buus Tudborg 3005.9 440.0  100 782.3  3:11.1 944.8  37.3 838.8  129.7
24 BVI logo JDRI  2   D MG KRISTENSEN, Emil 2990.2 825.0  155 790.0  3:10.0 743.2  45.7 632.0  78.0
25 BVI logo VGI  2   D   MELDGAARD, Mads 2928.0 713.0  139 853.0  3:01.0 560.8  53.3 801.2  120.3
26 LGI logo LGI  4   D MG JENSEN, Emil 2924.5 405.0  95 944.7  2:47.9 740.8  45.8 834.0  128.5
27 LGI logo LGI  1   D MG JENSEN, Kent 2865.9 657.0  131 792.1  3:09.7 503.2  55.7 913.6  148.4
28 LGI logo VGI  2   D   BRUUN, Nikolaj 2861.5 587.0  121 901.3  2:54.1 625.6  50.6 747.6  106.9
29 LGI logo VGI  3   D   BROBERG, Jesper 2838.1 384.0  92 590.5  3:38.5 1040.8  33.3 822.8  125.7
30 LGI logo VGI  3   D   SANDSTRØM, Morten 2815.8 370.0  90 738.2  3:03.4* 784.0  44.0 923.6  150.9
31 LGI logo JDRI  2   D MG MYKHAYLO, Morozov 2765.4 195.0  65 840.4  3:02.8 1016.8  34.3 713.2  98.3
32 SMI logo SMI  1   D KSE JØRGENSEN, S.U. 2739.5 608.0  124 846.7  3:01.9 596.8  51.8 688.0  92.0
33 SMI logo LGI  2   D MG BAGER, Casper Laugaard 2729.6 0.0  7 890.8  2:55.6 882.4  39.9 956.4  159.1
34 SMI logo JDRI  1   D MG RIIS, Casper 2683.6 636.0  128 734.0  3:18.0 452.8  57.8 860.8  135.2
35 SMI logo BVI  3   D   BANG-CHRISTENSEN, Troels Mogensen 2651.8 244.0  72 774.6  3:12.2 1124.8  29.8 508.4  47.1
36 SMI logo VGI  3   D   JERRIS, Nicolai 2634.3 629.0  127 848.1  3:01.7 582.4  52.4 574.8  63.7
37 SMI logo VGI  1   D   HARTIG, Rolf Meegdes 2240.0 468.0  104 300.0  4:20.0 551.2  53.7 920.8  150.2
* : Penalty.