Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 BVI logo BVI  1   A Sgt YEHIA, Nadim 5265.4 1063.0  189 1044.1  2:33.7 1086.4  27.9 972.8  163.2 1099.1  26:20.9
2 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5250.9 1133.0  199 983.9  2:42.3 1122.4  26.4 1042.4  180.6 969.2  28:30.8
3 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan Rene 5241.1 1112.0  196 1039.2  2:34.4 1079.2  28.2 994.0  168.5 1016.7  27:43.3
4 OMI logo OMI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 5198.3 1077.0  191 1088.2  2:27.4 1084.0  28.0 942.0  155.5 1007.1  27:52.9
5 IFK logo IFK  I   A OS KRISTENSEN, Ole 5028.9 1063.0  189 1031.5  2:35.5 990.4  31.9 1026.8  176.7 917.2  29:22.8
6 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 5018.7 1105.0  195 1030.1  2:35.7 1072.0  28.5 977.6  164.4 834.0  30:46.0
7 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 4803.4 1070.0
(14)*
192 980.4  2:42.8 1019.2  30.7 923.2  150.8 810.6  31:09.4
8 OMI logo OMI  1   B LT MELBY, Morten 4752.1 1042.0  186 951.7  2:46.9 976.0  32.5 927.6  151.9 854.8  30:25.2
9 JDRI logo JDRI  I   C SG BAUNWALL, Bjørn 4238.7 888.0  164 808.9  3:07.3 1024.0  30.5 713.6  98.4 804.2  31:15.8
10 SLGI logo SLGI  3   C MG FLORENTZ, Mikkel 3933.9 594.0  122 815.2  3:06.4 911.2  35.2 699.6  94.9 913.9  29:26.1
11 SLGI logo SLGI  1   C MG BITSCH, Bjarke 3723.5 524.0  112 689.9  3:24.3 868.0  37.0 865.6  136.4 776.0  31:44.0
12 SLGI logo SLGI  3   C MG MÜLLER, Magnus 3510.4 629.0  127 716.5  3:20.5 918.4  34.9 751.2  107.8 495.3  36:24.7
13 SLGI logo SLGI  2   C MG LYNGHOLM, Frederik 3328.6 587.0  121 546.4  3:44.8 928.0  34.5 745.2  106.3 522.0  35:58.0
14 BVI logo BVI  1   C KS FLOHR, Nicolaj Nysom 3152.0 797.0  151 475.0  3:55.0 656.8  45.8 507.2  46.8 716.0  32:44.0
15 SLGI logo SLGI  3   C MG ANDERSEN, Mathias 2978.0 671.0  133 533.8  3:46.6 515.2  51.7 626.8  76.7 631.2  34:08.8
16 SLGI logo SLGI  2   C MG KERCZA, Christoffer 2663.9 349.0  87 304.9  4:19.3 680.8  44.8 598.8  69.7 730.4  32:29.6
17 SLGI logo SLGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 1550.8 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ 951.2  157.8 599.6  34:40.4
18 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 762.0 762.0  146 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷    ÷  ÷
* : Penalty.     


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FMTI logo FMTI  1   OB Kapt KJÆR, Allan 5378.0 1049.0  187 1121.8  2:22.6 1122.4  29.9 978.8  164.7 1106.0  14:14.0


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  2   D MG CARLANDER, Magnus 4793.8 853.0  159 1118.3  2:23.1 1000.0  35.0 732.4  103.1 1090.1  14:29.9
2 JDRI logo JDRI  2   D MG TOPHØJ, Mikkel 4735.4 811.0  153 1056.7  2:31.9 880.0  40.0 948.8  157.2 1038.9  15:21.1
3 JDRI logo JDRI  3   D MG FRANDSEN, Jonas 4715.1 776.0  148 938.4  2:48.8 1031.2  33.7 979.6  164.9 989.9  16:10.1
4 JDRI logo JDRI  3   D MG JENSEN, Casper 4578.1 881.0  163 881.0  2:57.0 1033.6  33.6 805.6  121.4 976.9  16:23.1
5 JDRI logo JDRI  4   D MG KONGSAGER, Martin 4406.1 734.0  142 902.7  2:53.9 882.4  39.9 1007.6  171.9 879.4  18:00.6
6 BVI logo BVI  3   D MG HANSEN, Mikkel Høgh 4371.5 776.0  148 787.2  3:10.4 1036.0  33.5 813.6  123.4 958.7  16:41.3
7 SLGI logo SLGI  4   D MG HØFLER, Magnus 4334.4 825.0  155 980.4  2:42.8 776.8  44.3 804.8  121.2 947.4  16:52.6
8 BVI logo BVI  3   D MG WENZELL Mathias 4246.6 720.0  140 965.7  2:44.9 784.0  44.0 832.4  128.1 944.5  16:55.5
9 BVI logo BVI  2   D MG FREDERIKSEN, Kristian 4196.5 552.0  116 998.6  2:40.2 930.4  37.9 675.6  88.9 1039.9  15:20.1
10 JDRI logo JDRI  4   D MG HOLME, Frederik 4169.4 685.0  135 940.5  2:48.5 803.2  43.2 714.8  98.7 1025.9  15:34.1
11 JDRI logo JDRI  5   D MG THEILSØ, Mads 4105.2 650.0  130 812.4  3:06.8 925.6  38.1 919.6  149.9 797.6  19:22.4
12 JDRI logo JDRI  5   D MG DONS, Kasper 4100.1 587.0  121 698.3  3:23.1 1021.6  34.1 947.2  156.8 846.0  18:34.0
12 JDRI logo JDRI  6   D MG JENSEN, Emil 4100.1 769.0  147 917.4  2:51.8 884.8  39.8 574.8  63.7 954.1  16:45.9
14 JDRI logo JDRI  6   D MG LINKE, Mathias 3946.2 398.0  94 892.2  2:55.4 899.2  39.2 791.2  117.8 965.6  16:34.4
15 JDRI logo JDRI  7   D MG BJERREGAARD, Emil 3937.2 433.0  99 799.8  3:08.6 932.8  37.8 922.0  150.5 849.6  18:30.4
16 SLGI logo SLGI  4   D MG HOVALDT, Thomas 3937.0 706.0  138 961.5  2:45.5 733.6  46.1 632.0  78.0 903.9  17:36.1
17 JDRI logo JDRI  7   D MG DAMHUS, Lasse 3918.9 559.0  117 829.2  3:04.4 968.8  36.3 630.4  77.6 931.5  17:08.5
18 BVI logo BVI  2   D MG SABROE, Dennis 3850.4 419.0  97 853.0  3:01.0 944.8  37.3 687.2  91.8 946.4  16:53.6


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  K   KA Pvt. HJALAGER, Sara 5027.0 1035.0  185 993.7  2:40.9 1019.2  34.2 968.8  162.2 1010.3  15:49.7
2 SLGI logo SLGI  K   KB   NIELSEN, Helene Hupfeldt 4626.0 1000.0  180 899.2  2:54.4 1103.2  30.7 645.2  81.3 978.4  16:21.6
3 BVI logo BVI  K   KB KS KRISTENSEN, Sascha 4155.1 608.0  124 978.3  2:43.1 894.4  39.4 660.8  85.2 1013.6  15:46.4
4 JDRI logo JDRI  K   KB MG TOLSTRUP, Johanne 4046.5 419.0  97 848.8  3:01.6 1026.4  33.9 752.0  108.0 1000.3  15:59.7
5 JDRI logo JDRI  K   KB MG MADSEN, Louise 3925.2 783.0  149 738.2  3:17.4 539.2  54.2 942.0  155.5 922.8  17:17.2
6 BVI logo BVI  K   KB MG KLINDT, Karoline 2997.4 468.0  104 342.0  4:14.0 779.2  44.2 648.4  82.1 759.8  20:00.2
7 SLGI logo SLGI  K   KB MG LINDORFF, Natasha 2267.9 538.0  114 29.8  4:58.6 440.8  58.3 472.8  38.2 786.5  19:33.5
8 SLGI logo SLGI  K   KB MG DALSGAARD, Kristina 643.0 643.0  129 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷