Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  1 8 A OKS-R DAASBJERG, Brian 2168.0 1105.0  195 1063.0  2:31.0
2 HOI logo HOI  1 22 A LT-R HANSEN, Martin Velin 2140.7 1091.0  193 1049.7  2:32.9
3 JDRI logo JDRI  1 7 A OKS LASSEN, Henrik 2116.9 1126.0  198 990.9  2:41.3
4 SNGI logo SNGI  1 4 A SG ØSTFELDT, Morten 2091.7 1084.0  192 1007.7  2:38.9
5 VGI logo VGI  1 16 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 2062.3 1063.0  189 999.3  2:40.1
6 HOI logo HOI  1 21 A LT-R NIELSEN, Allan Kjær 2048.3 1035.0  185 1013.3  2:38.1
7 JDRI logo JDRI  1 10 A OKS BENDTSEN, Benny 1958.0 1035.0  185 923.0  2:51.0
8 SNGI logo SNGI  1 3 B SG JØRGENSEN, Jonas 1941.2 1070.0  190 871.2  2:58.4
9 HOI logo HOI  1 23 B LT-R STARSKOV, Kenneth 1894.3 1007.0  181 887.3  2:56.1
10 HOI logo HOI  1 25 B SG SCHWARTZ, Søren 1871.2 1014.0  182 857.2  3:00.4
11 SNGI logo SNGI  1 2 B KS-R JENSEN, Anders S 1796.3 937.0  171 859.3  3:00.1
12 SNGI logo SNGI  1 6 C SG LARSEN, Ulrik H. 1781.6 1000.0  180 781.6  3:11.2
13 HOI logo HOI  1 24 C LT-R TOFT, Michael 1769.0 1042.0  186 727.0  3:19.0
14 JDRI logo JDRI  1 9 B OKS EMTEKJÆR, Peter 1766.2 1028.0  184 738.2  3:17.4
15 HOI logo HOI  1 26 B SG DARRE, Jesper 1702.5 881.0  163 821.5  3:05.5
16 ISG logo ISG  1 1 C KN-R BERG, Thomas H. 1689.2 909.0  167 780.2  3:11.4
17 HOI logo HOI  2 31 C SG ANDERSEN, Kim 1540.1 790.0  159 750.1  3:15.7
18 SNGI logo SNGI  1 5 C SG JØRGENSEN, Michael S. 1394.5 720.0  140 674.5  3:26.5
19 BVI logo BVI  1 29 B SG WENDELL, Jesper 1105.0 1105.0  195 ÷  ÷

Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 SNGI logo SNGI  2 18 D MG MADSEN, Thomas S 2029.4 986.0  178 1043.4  2:33.8
2 JDRI logo JDRI  2 11 D MG NISSEN, Martin 2026.6 930.0  170 1096.6  2:26.2
3 JDRI logo JDRI  2 12 D MG NIELSEN, Morten 1955.9 909.0  167 1046.9  2:33.3
4 SNGI logo SNGI  2 19 D MG NIELSEN, Kasper 1820.1 804.0  152 1016.1  2:37.7
5 SNGI logo SNGI  2 17 D MG SØRENSEN, Christoffer B 1683.6 853.0  159 830.6  3:04.2

Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 SNGI logo SNGI  K 30 KA SG-R JUSTESEN, Janne 2098.7 1091.0  193 1007.7  2:38.9
2 HOI logo HOI  K 27 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 2043.4 1042.0  186 1001.4  2:39.8
3 HOI logo HOI  K 28 KB SG LARSEN, Marianne 1938.4 1056.0  188 882.4  2:56.8
4 JDRI logo JDRI  K 14 KB SG POULSEN, Christine 1171.9 538.0  114 633.9  3:32.3
5 JDRI logo JDRI  K 15 KB MG JUHL NIELSEN, Tina 853.0 853.0  159 ÷  ÷
6 JDRI logo JDRI  K 13 KB MG HARTMANN, Stine 27.0 27.0  41 0.0  5:07.0

Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A,B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 1 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 8009.1  
    8 OKS-R DAASBJERG, Brian 2168.0  
    7 OKS LASSEN, Henrik 2116.9  
    10 OKS BENDTSEN, Benny 1958.0  
    9 OKS EMTEKJÆR, Peter 1766.2  
 
2 HOI logo HOI 1 Hærens Officerskole 7954.5  
    22 LT-R HANSEN, Martin Velin 2140.7  
    21 LT-R NIELSEN, Allan Kjær 2048.3  
    23 LT-R STARSKOV, Kenneth 1894.3  
    25 SG SCHWARTZ, Søren 1871.2  
    24 LT-R TOFT, Michael 1769.0  
    26 SG DARRE, Jesper 1702.5  
 
3 SNGI logo SNGI 1 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 7610.8  
    4 SG ØSTFELDT, Morten 2091.7  
    3 SG JØRGENSEN, Jonas 1941.2  
    2 KS-R JENSEN, Anders S 1796.3  
    6 SG LARSEN, Ulrik H. 1781.6  
    5 SG JØRGENSEN, Michael S. 1394.5  

Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 2 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 3982.5  
    11 MG NISSEN, Martin 2026.6  
    12 MG NIELSEN, Morten 1955.9  
 
2 SNGI logo SNGI 2 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 3849.5  
    18 MG MADSEN, Thomas S 2029.4  
    19 MG NIELSEN, Kasper 1820.1  
    17 MG SØRENSEN, Christoffer B 1683.6  
    20 MG JAKOBSEN, Kenneth ÷  

Forhindringsbaneløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HOI logo HOI K Hærens Officerskole 3981.8  
    27 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 2043.4  
    28 SG LARSEN, Marianne 1938.4  
 
2 JDRI logo JDRI K Jydske Dragonregiments Idrætsforening 2024.9  
    14 SG POULSEN, Christine 1171.9  
    15 MG JUHL NIELSEN, Tina 853.0  
    13 MG HARTMANN, Stine 27.0