Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  1 8 A OKS-R DAASBJERG, Brian 3290.4 1105.0  195 1063.0  2:31.0 1122.4  26.4
2 HOI logo HOI  1 22 A LT-R HANSEN, Martin Velin 3181.5 1091.0  193 1049.7  2:32.9 1040.8  29.8
3 SNGI logo SNGI  1 4 A SG ØSTFELDT, Morten 3166.1 1084.0  192 1007.7  2:38.9 1074.4  28.4
4 JDRI logo JDRI  1 7 A OKS LASSEN, Henrik 3140.9 1126.0  198 990.9  2:41.3 1024.0  30.5
5 HOI logo HOI  1 21 A LT-R NIELSEN, Allan Kjær 3113.1 1035.0  185 1013.3  2:38.1 1064.8  28.8
6 SNGI logo SNGI  1 3 B SG JØRGENSEN, Jonas 2994.0 1070.0  190 871.2  2:58.4 1052.8  29.3
7 JDRI logo JDRI  1 10 A OKS BENDTSEN, Benny 2986.8 1035.0  185 923.0  2:51.0 1028.8  30.3
8 VGI logo VGI  1 16 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 2983.1 1063.0  189 999.3  2:40.1 920.8  34.8
9 HOI logo HOI  1 23 B LT-R STARSKOV, Kenneth 2860.7 1007.0  181 887.3  2:56.1 966.4  32.9
10 HOI logo HOI  1 25 B SG SCHWARTZ, Søren 2720.0 1014.0  182 857.2  3:00.4 848.8  37.8
11 JDRI logo JDRI  1 9 B OKS EMTEKJÆR, Peter 2675.0 1028.0  184 738.2  3:17.4 908.8  35.3
12 HOI logo HOI  1 24 C LT-R TOFT, Michael 2673.0 1042.0  186 727.0  3:19.0 904.0  35.5
13 SNGI logo SNGI  1 6 C SG LARSEN, Ulrik H. 2668.8 1000.0  180 781.6  3:11.2 887.2  36.2
14 HOI logo HOI  1 26 B SG DARRE, Jesper 2649.7 881.0  163 821.5  3:05.5 947.2  33.7
15 ISG logo ISG  1 1 C KN-R BERG, Thomas H. 2492.4 909.0  167 780.2  3:11.4 803.2  39.7
16 HOI logo HOI  2 31 C SG ANDERSEN, Kim 2412.9 790.0  159 750.1  3:15.7 872.8  36.8
17 SNGI logo SNGI  1 5 C SG JØRGENSEN, Michael S. 2356.1 720.0  140 674.5  3:26.5 961.6  33.1
18 BVI logo BVI  1 29 B SG WENDELL, Jesper 1910.6 1105.0  195 ÷  ÷ 805.6  39.6
19 SNGI logo SNGI  1 2 B KS-R JENSEN, Anders S 1796.3 937.0  171 859.3  3:00.1 ÷  ÷

Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  2 11 D MG NISSEN, Martin 3019.4 930.0  170 1096.6  2:26.2 992.8  35.3
2 SNGI logo SNGI  2 18 D MG MADSEN, Thomas S 3015.0 986.0  178 1043.4  2:33.8 985.6  35.6
3 JDRI logo JDRI  2 12 D MG NIELSEN, Morten 2946.3 909.0  167 1046.9  2:33.3 990.4  35.4
4 SNGI logo SNGI  2 17 D MG SØRENSEN, Christoffer B 2784.4 853.0  159 830.6  3:04.2 1100.8  30.8
5 SNGI logo SNGI  2 19 D MG NIELSEN, Kasper 2582.5 804.0  152 1016.1  2:37.7 762.4  44.9

Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 SNGI logo SNGI  K 30 KA SG-R JUSTESEN, Janne 3175.5 1091.0  193 1007.7  2:38.9 1076.8  31.8
2 HOI logo HOI  K 27 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3043.4 1042.0  186 1001.4  2:39.8 1000.0  35.0
3 HOI logo HOI  K 28 KB SG LARSEN, Marianne 2840.0 1056.0  188 882.4  2:56.8 901.6  39.1
4 JDRI logo JDRI  K 14 KB SG POULSEN, Christine 1838.3 538.0  114 633.9  3:32.3 666.4  48.9
5 JDRI logo JDRI  K 15 KB MG JUHL NIELSEN, Tina 1245.8 853.0  159 ÷  ÷ 392.8  60.3
6 JDRI logo JDRI  K 13 KB MG HARTMANN, Stine 947.8 27.0  41 0.0  5:07.0 920.8  38.3

Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 1 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 12093.1  
    8 OKS-R DAASBJERG, Brian 3290.4  
    7 OKS LASSEN, Henrik 3140.9  
    10 OKS BENDTSEN, Benny 2986.8  
    9 OKS EMTEKJÆR, Peter 2675.0  
 
2 HOI logo HOI 1 Hærens Officerskole 11875.3  
    22 LT-R HANSEN, Martin Velin 3181.5  
    21 LT-R NIELSEN, Allan Kjær 3113.1  
    23 LT-R STARSKOV, Kenneth 2860.7  
    25 SG SCHWARTZ, Søren 2720.0  
    24 LT-R TOFT, Michael 2673.0  
    26 SG DARRE, Jesper 2649.7  
 
3 SNGI logo SNGI 1 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 11185.0  
    4 SG ØSTFELDT, Morten 3166.1  
    3 SG JØRGENSEN, Jonas 2994.0  
    6 SG LARSEN, Ulrik H. 2668.8  
    5 SG JØRGENSEN, Michael S. 2356.1  
    2 KS-R JENSEN, Anders S 1796.3  

Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 2 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 5965.7  
    11 MG NISSEN, Martin 3019.4  
    12 MG NIELSEN, Morten 2946.3  
 
2 SNGI logo SNGI 2 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 5799.4  
    18 MG MADSEN, Thomas S 3015.0  
    17 MG SØRENSEN, Christoffer B 2784.4  
    19 MG NIELSEN, Kasper 2582.5  
    20 MG JAKOBSEN, Kenneth ÷  

Forhindringssvømning DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HOI logo HOI K Hærens Officerskole 5883.4  
    27 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3043.4  
    28 SG LARSEN, Marianne 2840.0  
 
2 JDRI logo JDRI K Jydske Dragonregiments Idrætsforening 3084.1  
    14 SG POULSEN, Christine 1838.3  
    15 MG JUHL NIELSEN, Tina 1245.8  
    13 MG HARTMANN, Stine 947.8