Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  1 8 A OKS-R DAASBJERG, Brian 4314.4 1105.0  195 1063.0  2:31.0 1122.4  26.4 1024.0  176.0
2 SNGI logo SNGI  1 4 A SG ØSTFELDT, Morten 4202.1 1084.0  192 1007.7  2:38.9 1074.4  28.4 1036.0  179.0
3 HOI logo HOI  1 22 A LT-R HANSEN, Martin Velin 4192.7 1091.0  193 1049.7  2:32.9 1040.8  29.8 1011.2  172.8
4 JDRI logo JDRI  1 7 A OKS LASSEN, Henrik 4144.9 1126.0  198 990.9  2:41.3 1024.0  30.5 1004.0  171.0
5 JDRI logo JDRI  1 10 A OKS BENDTSEN, Benny 4033.6 1035.0  185 923.0  2:51.0 1028.8  30.3 1046.8  181.7
6 HOI logo HOI  1 21 A LT-R NIELSEN, Allan Kjær 4015.9 1035.0  185 1013.3  2:38.1 1064.8  28.8 902.8  145.7
7 SNGI logo SNGI  1 3 B SG JØRGENSEN, Jonas 3935.6 1070.0  190 871.2  2:58.4 1052.8  29.3 941.6  155.4
8 VGI logo VGI  1 16 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 3891.1 1063.0  189 999.3  2:40.1 920.8  34.8 908.0  147.0
9 HOI logo HOI  1 23 B LT-R STARSKOV, Kenneth 3826.7 1007.0  181 887.3  2:56.1 966.4  32.9 966.0  161.5
10 JDRI logo JDRI  1 9 B OKS EMTEKJÆR, Peter 3687.0 1028.0  184 738.2  3:17.4 908.8  35.3 1012.0  173.0
11 HOI logo HOI  1 25 B SG SCHWARTZ, Søren 3635.2 1014.0  182 857.2  3:00.4 848.8  37.8 915.2  148.8
12 HOI logo HOI  1 26 B SG DARRE, Jesper 3538.9 881.0  163 821.5  3:05.5 947.2  33.7 889.2  142.3
13 HOI logo HOI  1 24 C LT-R TOFT, Michael 3515.4 1042.0  186 727.0  3:19.0 904.0  35.5 842.4  130.6
14 SNGI logo SNGI  1 6 C SG LARSEN, Ulrik H. 3476.4 1000.0  180 781.6  3:11.2 887.2  36.2 807.6  121.9
15 HOI logo HOI  2 31 C SG ANDERSEN, Kim 3310.9 790.0  159 750.1  3:15.7 872.8  36.8 898.0  144.5
16 ISG logo ISG  1 1 C KN-R BERG, Thomas H. 3176.4 909.0  167 780.2  3:11.4 803.2  39.7 684.0  91.0
17 SNGI logo SNGI  1 5 C SG JØRGENSEN, Michael S. 2973.3 720.0  140 674.5  3:26.5 961.6  33.1 617.2  74.3
18 BVI logo BVI  1 29 B SG WENDELL, Jesper 2860.6 1105.0  195 ÷  ÷ 805.6  39.6 950.0  157.5
19 SNGI logo SNGI  1 2 B KS-R JENSEN, Anders S 1796.3 937.0  171 859.3  3:00.1 ÷  ÷ ÷  ÷

Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Kast
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Point Præ. Længde
1 JDRI logo JDRI  2 11 D MG NISSEN, Martin 973.6  163.4 10657.4
2 SNGI logo SNGI  2 19 D MG NIELSEN, Kasper 922.8  150.7 10644.7
3 SNGI logo SNGI  2 18 D MG MADSEN, Thomas S 879.6  139.9 9742.9
4 JDRI logo JDRI  2 12 D MG NIELSEN, Morten 858.0  134.5 9836.5
5 SNGI logo SNGI  2 17 D MG SØRENSEN, Christoffer B 804.0  121.0 8437.0
6 SNGI logo SNGI  2 20 D MG JAKOBSEN, Kenneth ÷  ÷ ÷÷

Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 SNGI logo SNGI  K 30 KA SG-R JUSTESEN, Janne 4123.5 1091.0  193 1007.7  2:38.9 1076.8  31.8 948.0  157.0
2 HOI logo HOI  K 27 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3955.0 1042.0  186 1001.4  2:39.8 1000.0  35.0 911.6  147.9
3 HOI logo HOI  K 28 KB SG LARSEN, Marianne 3708.0 1056.0  188 882.4  2:56.8 901.6  39.1 868.0  137.0
4 JDRI logo JDRI  K 14 KB SG POULSEN, Christine 2475.5 538.0  114 633.9  3:32.3 666.4  48.9 637.2  79.3
5 JDRI logo JDRI  K 15 KB MG JUHL NIELSEN, Tina 1869.0 853.0  159 ÷  ÷ 392.8  60.3 623.2  75.8
6 JDRI logo JDRI  K 13 KB MG HARTMANN, Stine 1519.8 27.0  41 0.0  5:07.0 920.8  38.3 572.0  63.0

Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Hold mænd A,B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 1 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 16179.9  
    8 OKS-R DAASBJERG, Brian 4314.4  
    7 OKS LASSEN, Henrik 4144.9  
    10 OKS BENDTSEN, Benny 4033.6  
    9 OKS EMTEKJÆR, Peter 3687.0  
 
2 HOI logo HOI 1 Hærens Officerskole 15670.5  
    22 LT-R HANSEN, Martin Velin 4192.7  
    21 LT-R NIELSEN, Allan Kjær 4015.9  
    23 LT-R STARSKOV, Kenneth 3826.7  
    25 SG SCHWARTZ, Søren 3635.2  
    26 SG DARRE, Jesper 3538.9  
    24 LT-R TOFT, Michael 3515.4  
 
3 SNGI logo SNGI 1 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 14587.4  
    4 SG ØSTFELDT, Morten 4202.1  
    3 SG JØRGENSEN, Jonas 3935.6  
    6 SG LARSEN, Ulrik H. 3476.4  
    5 SG JØRGENSEN, Michael S. 2973.3  
    2 KS-R JENSEN, Anders S 1796.3  

Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 2 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 7797.3  
    11 MG NISSEN, Martin 3993.0  
    12 MG NIELSEN, Morten 3804.3  
 
2 SNGI logo SNGI 2 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 7483.0  
    18 MG MADSEN, Thomas S 3894.6  
    17 MG SØRENSEN, Christoffer B 3588.4  
    19 MG NIELSEN, Kasper 3505.3  
    20 MG JAKOBSEN, Kenneth ÷  

Kast DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Hold kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HOI logo HOI K Hærens Officerskole 7663.0  
    27 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3955.0  
    28 SG LARSEN, Marianne 3708.0  
 
2 JDRI logo JDRI K Jydske Dragonregiments Idrætsforening 4344.5  
    14 SG POULSEN, Christine 2475.5  
    15 MG JUHL NIELSEN, Tina 1869.0  
    13 MG HARTMANN, Stine 1519.8