Terrænløb Danmarksmesterskaber i militær femkamp
Holstebro 29. aug. - 1. sep. 2006
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  A   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5369.0 1126.0  198 1003.5  2:39.5 1141.6  25.6 1048.4  182.1 1049.5  27:10.5
2 JDRI logo JDRI  A   A SG-R JENSEN, Jimmi 5054.4 1098.0  194 1052.5  2:32.5 1084.0  28.0 934.4  153.6 885.5  29:54.5
3 LGI logo LGI  A   A SG PAUGAN, Kristian 4935.3 1084.0  192 988.1  2:41.7 1038.4  29.9 925.6  151.4 899.2  29:40.8
4 FAGI logo FAGI  A   A OS KROGH, Lars 4830.5 1098.0  194 941.9  2:48.3 1000.0  31.5 927.2  151.8 863.4  30:16.6
5 JDRI logo JDRI  A   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 4702.3 1028.0  184 745.9  3:16.3 976.0  32.5 1026.8  176.7 925.6  29:14.4
6 SLGI logo SLGI  C   C KS-R JENSEN, Anders S.B.J. 4483.4 1007.0  181 785.8  3:10.6 901.6  35.6 902.8  145.7 886.2  29:53.8
7 JDRI logo JDRI  A   C CIV SCHMIDT, Lars 3340.4 706.0  138 83.7  4:50.9 1091.2  27.7 590.0  67.5 869.5  30:10.5

Terrænløb Danmarksmesterskaber i militær femkamp
Holstebro 29. aug. - 1. sep. 2006
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FAGI logo FAGI  K   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 4607.7 1112.0  196 756.4  3:14.8 1002.4  34.9 912.8  148.2 824.1  18:55.9
2 HOI logo HOI  K   KB LT MATTHIESEN, Mette 4229.0 1049.0  187 640.9  3:31.3 925.6  38.1 707.6  96.9 905.9  17:34.1
3 JDRI logo JDRI  K   KB MG PEDERSEN, Sabine H. 3836.2 608.0  124 779.5  3:11.5 719.2  46.7 764.4  111.1 965.1  16:34.9
4 HOI logo HOI  K   KB LT BIRK JENSEN, Ida 3787.0 895.0  165 749.4  3:15.8 661.6  49.1 591.6  67.9 889.4  17:50.6
5 JDRI logo JDRI  K   KB MG ELLYATT, Sara D. 3425.6 713.0  139 675.9  3:26.3 798.4  43.4 540.4  55.1 697.9  21:02.1

Terrænløb Danmarksmesterskaber i militær femkamp
Holstebro 29. aug. - 1. sep. 2006
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 5403.1 1084.0  192 1112.0  2:24.0 1132.0  29.5 999.6  169.9 1075.5  14:44.5
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS EMTEKJÆR, Peter 4977.5 965.0  175 976.2  2:43.4 1028.8  33.8 959.6  159.9 1047.9  15:12.1
3 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 KRISTENSEN, Kristian B. 4250.4 685.0  135 804.7  3:07.9 728.8  46.3 946.8  156.7 1085.1  14:34.9
4 FAGI logo FAGI  OB   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 4089.9 1063.0  189 734.7  3:17.9 697.6  47.6 804.0  121.0 790.6  19:29.4

Terrænløb Danmarksmesterskaber i militær femkamp
Holstebro 29. aug. - 1. sep. 2006
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  D1   D MG NIELSEN, Esben K. 4813.7 657.0  131 1114.8  2:23.6 1028.8  33.8 889.2  142.3 1123.9  13:56.1
2 JDRI logo JDRI  D1   D KSE VOSS, Jan 4633.5 706.0  138 1026.6  2:36.2 1052.8  32.8 961.2  160.3 886.9  17:53.1
3 JDRI logo JDRI  D1   D KSE HANSEN, Jesper 4459.1 685.0  135 1015.4  2:37.8 916.0  38.5 837.2  129.3 1005.5  15:54.5
4 JDRI logo JDRI  D2   D KSE RASMUSSEN, Nicolaj 4131.7 650.0  130 724.9  3:19.3 832.0  42.0 936.0  154.0 988.8  16:11.2
5 JDRI logo JDRI  D2   D MG ØSTERGAARD, Morten 3874.6 636.0  128 907.6  2:53.2 716.8  46.8 739.2  104.8 875.0  18:05.0
6 JDRI logo JDRI  D2   D MG ALBÆK, Michael 3221.4 454.0  102 266.4  4:24.8 772.0  44.5 719.2  99.8 1009.8  15:50.2