Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4402.2 1105.0  195 1098.0  2:26.0 1115.2  26.7 1084.0  191.0
2 IFK logo IFK  M   A SG JØRGENSEN, Rasmus 4210.8 1105.0  195 1032.2  2:35.4 1050.4  29.4 1023.2  175.8
3 SLGI logo SLGI  M   A PL PLØGER, Jonas 4209.2 1084.0  192 1072.8  2:29.6 1060.0  29.0 992.4  168.1
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 4200.5 1098.0  194 1060.9  2:31.3 1055.2  29.2 986.4  166.6
5 AKIF logo AKIF  M   A PL NIELSEN, Martin Askholm 4171.2 1091.0  193 1032.2  2:35.4 1057.6  29.1 990.4  167.6
6 JDRI logo JDRI  1   A SG WOLLBRECHT, Daniel 4144.7 1056.0  188 1079.1  2:28.7 1057.6  29.1 952.0  158.0
7 HOI logo HOI  1   A LT LARSEN, Ruben R. 4051.4 1056.0  188 965.0  2:45.0 1043.2  29.7 987.2  166.8
8 HOI logo HOI  1   A LT NIELSEN, Jan R. 4020.3 1063.0  189 1004.9  2:39.3 1007.2  31.2 945.2  156.3
9 HOI logo HOI  1   A SG PAUGAN, Kristian 3966.4 1084.0  192 876.8  2:57.6 1031.2  30.2 974.4  163.6
10 BVI logo BVI  1   B KS CARLSSON, Patrick 3877.0 1084.0  192 830.6  3:04.2 1009.6  31.1 952.8  158.2
11 JDRI logo JDRI  1   B PL LUND, Thomas 3751.0 1077.0  191 815.2  3:06.4 901.6  35.6 957.2  159.3
12 BVI logo BVI  1   B OKS THEISEN, Kenneth 3672.7 972.0  176 913.9  2:52.3 947.2  33.7 839.6  129.9
13 BVI logo BVI  1   B OKS-1 NØRREGAARD, Klaus 3601.5 930.0  170 908.3  2:53.1 1067.2  28.7 696.0  94.0
14 HOI logo HOI  1   B SG TETZLOFF, Alexander 3537.7 846.0  158 965.7  2:44.9 870.4  36.9 855.6  133.9
15 BVI logo BVI  1   C OKS PEDERSEN, Jesper Bruun 3357.8 909.0  167 798.4  3:08.8 834.4  38.4 816.0  124.0
16 BVI logo BVI  1   C KS ANDERSEN, Kenneth Karstoft 3322.9 902.0  166 663.3  3:28.1 925.6  34.6 832.0  128.0
17 SLGI logo SLGI  M   A SG ØSTFELDT, Morten 3162.6 1063.0  189 ÷  ÷ 1127.2  26.2 972.4  163.1
18 FAGI logo FAGI  M   C SG RAMM-MIKKELSEN, Klaus 3088.2 874.0  162 757.8  3:14.6 760.0  41.5 696.4  94.1
19 FAGI logo FAGI  M   A OS KROGH, Lars 3012.2 1063.0  189 ÷  ÷ 1007.2  31.2 942.0  155.5
20 BVI logo BVI  1   C KS ELLEGAARD, Lasse 2813.2 979.0  177 458.2  3:57.4 892.0  36.0 484.0  41.0
21 FAGI logo FAGI  M   B SG JENSEN, Jesper D. 2351.0 461.0  103 ÷  ÷ 937.6  34.1 952.4  158.1
22 SLGI logo SLGI  M   C SG HJORTH ANDERSEN, Jonas 769.0 769.0  147 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd OB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 4296.3 1091.0  193 1080.5  2:28.5 1093.6  31.1 1031.2  177.8
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 4004.5 1049.0  187 936.3  2:49.1 997.6  35.1 1021.6  175.4

Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 FAGI logo FAGI  K   KA OKS-1 SØRENSEN, Heidi 3964.2 1077.0  191 994.4  2:40.8 985.6  35.6 907.2  146.8
2 ISG logo ISG  K   KB PL SIMONSEN, Signe 3824.8 1035.0  185 855.8  3:00.6 1045.6  33.1 888.4  142.1

Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  DD   D MG FARRE, Daniel 3927.4 930.0  170 1046.2  2:33.4 940.0  37.5 1011.2  172.8
2 JDRI logo JDRI  DD   D MG STÆRK, Kristian 3897.6 902.0  166 1061.6  2:31.2 1088.8  31.3 845.2  131.3
3 SLGI logo SLGI  DD   D MG AUGUSTINUS, Peter 3890.4 706.0  138 1084.0  2:28.0 1093.6  31.1 1006.8  171.7
4 VGI logo VGI  DE   D MG RINGHEIM, Peter Mikkel Als 3648.0 685.0  135 1015.4  2:37.8 1045.6  33.1 902.0  145.5
5 SLGI logo SLGI  DD   D MG HANSEN, Kim 3616.4 601.0  123 1091.0  2:27.0 954.4  36.9 970.0  162.5
6 VGI logo VGI  DE   D MG KLITMØLLER, Nils Johannes 3543.1 860.0  160 967.1  2:44.7 916.0  38.5 800.0  120.0
7 VGI logo VGI  DD   D MG HONORE, Martin Krag 3501.8 825.0  155 857.2  3:00.4 935.2  37.7 884.4  141.1
8 JDRI logo JDRI  DD   D MG SVENNINGSEN, Casper 3433.6 811.0  153 813.8  3:06.6 911.2  38.7 897.6  144.4
9 VGI logo VGI  DD   D MG SJÖBERG, Nkolaj Stave 3365.4 755.0  145 815.2  3:06.4 916.0  38.5 879.2  139.8
10 JDRI logo JDRI  DE   D MG KOBBERHOLM, Kasper 3309.9 839.0  157 761.3  3:14.1 844.0  41.5 865.6  136.4
11 VGI logo VGI  DE   D MG HAUBERG, Daniel Loui 3218.5 713.0  139 894.3  2:55.1 764.8  44.8 846.4  131.6
12 VGI logo VGI  DE   D MG ANDERSEN, Magnus Nybo 3207.6 797.0  151 897.8  2:54.6 800.8  43.3 712.0  98.0
13 VGI logo VGI  DD   D MG LISDORF, Kasper 3201.2 671.0  133 948.2  2:47.4 832.0  42.0 750.0  107.5
14 JDRI logo JDRI  DD   D MG STADSHOLT, Torben 3165.1 475.0  105 884.5  2:56.5 1002.4  34.9 803.2  120.8
15 JDRI logo JDRI  DE   D MG MOSE, Jeppe 3135.5 755.0  145 766.9  3:13.3 844.0  41.5 769.6  112.4
16 SLGI logo SLGI  DD   D MG MULVAD ANDERSEN, Thomas 3122.4 692.0  136 739.6  3:17.2 750.4  45.4 940.4  155.1
17 JDRI logo JDRI  DE   D MG BARTHOLDY, Tobias 3090.8 433.0  99 1043.4  2:33.8 952.0  37.0 662.4  85.6
18 JDRI logo JDRI  DE   D MG JENSEN, Hjalte 3053.2 566.0  118 946.8  2:47.6 750.4  45.4 790.0  117.5
19 JDRI logo JDRI  DD   D MG OVERGAARD, Mikkel 2982.6 643.0  129 921.6  2:51.2 695.2  47.7 722.8  100.7
20 SLGI logo SLGI  DD   D MG LØBER, Lasse 2913.1 146.0  58 961.5  2:45.5 908.8  38.8 896.8  144.2
21 VGI logo VGI  DD   D MG PREISZ, Andreas Axel Fortuné 2883.8 629.0  127 862.8  2:59.6 755.2  45.2 636.8  79.2
22 SLGI logo SLGI  DD   D MG INGVORSEN, Emil 2288.6 0.0  17 813.8  3:06.6 635.2  50.2 839.6  129.9

Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KC - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  KC   KC MG SCHMIDT, Nanette 2954.1 678.0  134 778.1  3:11.7 796.0  43.5 702.0  95.5
2 SLGI logo SLGI  K   KC MG SØRENSEN, Karina Bøgild 2538.5 580.0  120 831.3  3:04.1 572.8  52.8 554.4  58.6
3 JDRI logo JDRI  KC   KC MG VANDT, Henriette 2510.5 216.0  68 814.5  3:06.5 800.8  43.3 679.2  89.8
4 VGI logo VGI  K   KC MG CHRISTENSEN, Christine Munkeskov 1291.0 839.0  157 ÷  ÷ ÷  ÷ 452.0  33.0