Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5438.8 1133.0  199 1045.5  2:33.5 1136.8  25.8 1033.2  178.3 1090.3  26:29.7
2 SLGI logo SLGI  I   A SG KOCH, Frederik 5207.0 1056.0  188 1064.4  2:30.8 1098.4  27.4 1033.6  178.4 954.6  28:45.4
3 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan R. 5183.4 1084.0  192 1038.5  2:34.5 1096.0  27.5 935.2  153.8 1029.7  27:30.3
4 IFK logo IFK  I   A SG KRISTENSEN, Ole 5086.0 1077.0  191 1007.7  2:38.9 1019.2  30.7 1017.2  174.3 964.9  28:35.1
5 LGI logo LGI  I   A 2.Lt KAAGAARD BRO, Jonas 5014.9 1098.0  194 993.7  2:40.9 1052.8  29.3 930.8  152.7 939.6  29:00.4
6 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 4937.9 1098.0  194 969.9  2:44.3 1084.0  28.0 926.0  151.5 860.0  30:20.0
7 TGR logo TGR  I   A PL TETZLAFF, Alexander 4840.1 1084.0  192 995.1  2:40.7 1014.4  30.9 967.2  161.8 779.4  31:40.6
8 SLGI logo SLGI  I   B SG ØSTFELDT, Morten 4825.6 1112.0  196 831.3  3:04.1 1115.2  26.7 1005.2  171.3 761.9  31:58.1
9 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 4719.7 1084.0  192 924.4  2:50.8 1062.4  28.9 867.6  136.9 781.3  31:38.7
10 JDRI logo IFK  1   C   PETERSEN, Mikkel Norqvist 4613.1 951.0  173 979.0  2:43.0 1024.0  30.5 972.0  163.0 687.1  33:12.9
11 JDRI logo JDRI  1   B KN LUND, Thomas 4480.4 1056.0  188 807.5  3:07.5 944.8  33.8 919.2  149.8 752.9  32:07.1
12 JDRI logo JDRI  1   C SG LOUMAND, Peter 4271.3 867.0  161 738.9  3:17.3 1050.4  29.4 747.2  106.8 867.8  30:12.2
13 HOI logo HOI  I   C LT LOMHOLT, Uffe 4077.3 755.0  145 804.7  3:07.9 1016.8  30.8 762.4  110.6 738.4  32:21.6


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 GVK logo GVK  I   OB KN PARSNER, Niels 4725.4 1028.0  184 804.0  3:08.0 1033.6  33.6 975.2  163.8 884.6  17:55.4


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  2   D MG TOUSTRUP, Thue Friis 5025.4 811.0  153 1113.4  2:23.8 1055.2  32.7 952.0  158.0 1093.8  14:26.2
2 JDRI logo JDRI  2   D MG BAUNWALL, Bjørn 4826.5 776.0  148 951.0  2:47.0 1124.8  29.8 929.2  152.3 1045.5  15:14.5
3 JDRI logo JDRI  3   D MG SOL, Christoffer 4559.8 657.0  131 1035.7  2:34.9 899.2  39.2 808.8  122.2 1159.1  13:20.9
4 JDRI logo JDRI  4   D MG LINDBJERG, Nikolaj 4425.1 804.0  152 869.8  2:58.6 952.0  37.0 878.0  139.5 921.3  17:18.7
5 JDRI logo JDRI  4   D MG TORP, Karsten 4251.1 790.0  150 839.7  3:02.9 762.4  44.9 863.6  135.9 995.4  16:04.6
6 JDRI logo JDRI  3   D MG JØRGENSEN, Mathias 4210.5 972.0  176 857.9  3:00.3 824.8  42.3 713.2  98.3 842.6  18:37.4
7 JDRI logo JDRI  5   D MG KRABBE, Kristian 3832.9 930.0  170 543.6  3:45.2 1124.8  29.8 682.8  90.7 551.7  23:28.3
8 JDRI logo JDRI  5   D MG TRANEKJÆR, Rasmus 3767.3 706.0  138 643.0  3:31.0 872.8  40.3 756.0  109.0 789.5  19:30.5


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 SPARTA logo SPARTA  I   KA SG LIHN, Nanna 5030.5 979.0  177 1011.9  2:38.3 1069.6  32.1 961.2  160.3 1008.8  15:51.2
2 JDRI logo JDRI  K1   KA   HJALAGER, Sara 4726.0 972.0  176 881.0  2:57.0 1026.4  33.9 898.4  144.6 948.2  16:51.8
3 JDRI logo JDRI  K1   KB   KJÆR, Pia 3445.9 1042.0  186 ÷  ÷ 892.0  39.5 684.8  91.2 827.1  18:52.9


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Kvinder KC - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  K2   KC MG SALHØJ-ABEL, Fie 3853.3 888.0  164 873.3  2:58.1 623.2  50.7 651.6  82.9 817.2  19:02.8
2 JDRI logo JDRI  K2   KC MG FREDBERG, Ida 3806.2 811.0  153 838.3  3:03.1 628.0  50.5 685.2  91.3 843.7  18:36.3