Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasser A, B, C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDR logo JDR  I   A OKS DAASBJERG, Brian 2228.9 1140.0  200 1088.9  2:27.3
2 JDR logo JDR  I   A OKS LASSEN, Henrik 2161.0 1126.0  198 1035.0  2:35.0
3 DANILOG logo DANILOG  1   A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 2149.1 1098.0  194 1051.1  2:32.7
4 TRR logo TRR  1   A PL NIELSEN, Allan Kjær 2138.6 1091.0  193 1047.6  2:33.2
5 HO logo HO  1   B SG BOESGAARD, Kenneth 2084.0 1056.0  188 1028.0  2:36.0
6 DANILOG logo DANILOG  1   A SG JØRGENSEN, Jonas K. 2072.1 1077.0  191 995.1  2:40.7
7 TRR logo TRR  1   C SG HAGDRUP, Christian 2070.0 1105.0  195 965.0  2:45.0
8 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 2068.6 1126.0  198 942.6  2:48.2
9 HO logo HO  2   C SG ANDERSEN, Martin 2057.4 1063.0  189 994.4  2:40.8
10 HO logo HO  1   B LT HOLLAND, Casper Emil 1993.7 1042.0  186 951.7  2:46.9
11 HO logo HO  2   C SG HØJGAARD, Erik 1937.0 1021.0  183 916.0  2:52.0
12 HO logo HO  2   C SG HUULGAARD, Anders 1890.8 1049.0  187 841.8  3:02.6
13 GHR logo GHR  1   C SG SVENDSEN, Jes 1881.0 972.0  176 909.0  2:53.0
14 HO logo HO  1   B LT OVERGAARD, John 1862.8 972.0  176 890.8  2:55.6
14 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS PEDERSEN, Kasper 1862.8 958.0  174 904.8  2:53.6
16 HO logo HO  1   C SG SEEMHOLT, Peter 1860.7 1035.0  185 825.7  3:04.9
17 TGR logo TGR  1   C PL HANSEN, Anders 1853.7 1063.0  189 790.7  3:09.9
18 HO logo HO  2   C LT MØLLER, Michael 1851.6 972.0  176 879.6  2:57.2
19 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS VÆNGTOFT, Søren 1844.6 944.0  172 900.6  2:54.2
20 TGR logo TGR  1   B SG KROGH, Lars 1842.5 1070.0  190 772.5  3:12.5
21 HO logo HO  1   B SG JØRGENSEN, Michael Sonne 1811.7 979.0  177 832.7  3:03.9
22 GHR logo GHR  1   C SG HANSEN, Kasper 1801.9 853.0  159 948.9  2:47.3
23 HO logo HO  1   B LT ANDERSEN, Jesper 1776.7 958.0  174 818.7  3:05.9
24 GHR logo GHR  1   C SG DAUGAARD-PETERSEN, Andreas 1759.2 888.0  164 871.2  2:58.4
25 GHR logo GHR  1   C PL MØLLER, Steffen 1756.4 1000.0  180 756.4  3:14.8
26 DANILOG logo DANILOG  1   B OS PEDERSEN, Kenneth Koch 1749.4 1049.0  187 700.4  3:22.8
27 PLR logo PLR  1   C SG OLSEN, J. 1743.1 1028.0  184 715.1  3:20.7
28 GHR logo GHR  1   C OKS-1 ROHDE, Kristian 1723.5 993.0  179 730.5  3:18.5
29 IGR logo IGR  1   C SG MEIER, B.A. 1677.3 958.0  174 719.3  3:20.1
30 GHR logo GHR  2   C OKS-1 SCHMIDT, Bent 1648.6 832.0  156 816.6  3:06.2
31 PLR logo PLR  1   C SG LILJA, F. 1641.6 1098.0  194 543.6  3:45.2
32 TGR logo TGR  1   C PL JØRGENSEN, Thomas ROED 1556.9 944.0  172 612.9  3:35.3
33 PLR logo PLR  1   C SG HANSEN, J. M. 1477.1 797.0  151 680.1  3:25.7
34 IGR logo IGR  1   C SG TANDRUP, Jesper 1352.5 468.0  104 884.5  2:56.5
35 TGR logo TGR  1   C OKS-1 ANDERSEN, Lars 1341.3 993.0  179 348.3  4:13.1
36 TGR logo TGR  1   C SG JENSEN, Mark 1265.7 951.0  173 314.7  4:17.9

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasse D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 LG logo LG  1   D MG SUHR, Alex 2093.1 937.0  171 1156.1  2:17.7
2 GHR logo GHR  3   D MG KRISTENSEN, Lars 2053.9 1014.0  182 1039.9  2:34.3
3 GHR logo GHR  3   D MG HICKMAN, Paw 2037.1 916.0  168 1121.1  2:22.7
4 TGR logo TGR  D1   D MG LANGE, Rasmus 1992.3 965.0  175 1027.3  2:36.1
5 GHR logo GHR  4   D MG THOMSEN, Esben 1967.8 930.0  170 1037.8  2:34.6
6 LG logo LG  1   D MG ANDRESEN, Peter 1920.2 825.0  155 1095.2  2:26.4
7 GHR logo GHR  3   D MG HEDEGAARD, Jonas 1899.9 811.0  153 1088.9  2:27.3
8 GHR logo GHR  4   D MG LEVISEN, Patrick 1838.3 825.0  155 1013.3  2:38.1
9 GHR logo GHR  4   D MG HANSEN-NORD, Simon 1767.6 909.0  167 858.6  3:00.2
10 TGR logo TGR  D2   D MG SCHOU, Rasmus 1618.5 706.0  138 912.5  2:52.5
11 TGR logo TGR  D3   D MG SCHØN, Alexander 1608.0 657.0  131 951.0  2:47.0
12 TGR logo TGR  D1   D MG NØRSKOV, Kim 1569.5 720.0  140 849.5  3:01.5
13 TGR logo TGR  D2   D MG ACAR, Sendar 1526.1 629.0  127 897.1  2:54.7
14 TGR logo TGR  D1   D MG THØGERSEN, Nikolaj 1428.1 804.0  152 624.1  3:13.7
15 TGR logo TGR  D1   D MG THOMSEN, Michael 1412.7 496.0  108 916.7  2:51.9
16 TGR logo TGR  D2   D MG HANSEN, Piet 1349.0 566.0  118 783.0  3:11.0
17 TGR logo TGR  D3   D MG FREDERIKSEN, Mikkel 727.0 727.0  141 0.0  5:23.0

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Old Boys - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDR logo JDR  OB   OB KN HEDEGÅRD, Kresten 2144.9 1126.0  198 1018.9  2:37.3
2 JDR logo JDR  OB   OB OKS EMTEKJÆR, Peter 1920.2 937.0  171 983.2  2:42.4

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HO logo HO  K2   KA LT LILLELUND, Lene 2007.7 1035.0  185 972.7  2:43.9
2 HO logo HO  K1   KB SG REINHOLD, Helle 1671.7 902.0  166 769.7  3:12.9
3 HO logo HO  K2   KB SG THOMSEN, Louise 1586.3 762.0  146 824.3  3:05.1
4 JDR logo JDR  K   KB MG DYRBJERG, Lene 1253.1 622.0  126 631.1  3:32.7
5 JDR logo JDR  K   KB MG LASSEN, Julie 1184.5 517.0  111 667.5  3:27.5
6 TGR logo TGR  K   KB MG HJORT, Julie 1093.5 811.0  153 282.5  4:22.5
7 HO logo HO  K1   KB LT WOLTHERS, Gro 804.0 804.0  152 0.0  5:24.0