Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasser A, B, C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  I   A OKS DAASBJERG, Brian 3372.9 1140.0  200 1088.9  2:27.3 1144.0  25.5
2 JDR logo JDR  I   A OKS LASSEN, Henrik 3211.4 1126.0  198 1035.0  2:35.0 1050.4  29.4
3 TRR logo TRR  1   A PL NIELSEN, Allan Kjær 3208.2 1091.0  193 1047.6  2:33.2 1069.6  28.6
4 DANILOG logo DANILOG  1   A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 3192.3 1098.0  194 1051.1  2:32.7 1043.2  29.7
5 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 3155.0 1126.0  198 942.6  2:48.2 1086.4  27.9
6 DANILOG logo DANILOG  1   A SG JØRGENSEN, Jonas K. 3151.3 1077.0  191 995.1  2:40.7 1079.2  28.2
7 HO logo HO  1   B SG BOESGAARD, Kenneth 3016.8 1056.0  188 1028.0  2:36.0 932.8  34.3
8 HO logo HO  1   B LT HOLLAND, Casper Emil 3003.3 1042.0  186 951.7  2:46.9 1009.6  31.1
9 HO logo HO  2   C SG ANDERSEN, Martin 2927.8 1063.0  189 994.4  2:40.8 870.4  36.9
10 TRR logo TRR  1   C SG HAGDRUP, Christian 2923.6 1105.0  195 965.0  2:45.0 853.6  37.6
11 GHR logo GHR  1   C SG HANSEN, Kasper 2921.9 853.0  159 948.9  2:47.3 1120.0  26.5
12 HO logo HO  1   C SG SEEMHOLT, Peter 2877.5 1035.0  185 825.7  3:04.9 1016.8  30.8
13 HO logo HO  1   B SG JØRGENSEN, Michael Sonne 2862.1 979.0  177 832.7  3:03.9 1050.4  29.4
14 GHR logo GHR  1   C SG SVENDSEN, Jes 2806.6 972.0  176 909.0  2:53.0 925.6  34.6
15 TGR logo TGR  1   B SG KROGH, Lars 2806.5 1070.0  190 772.5  3:12.5 964.0  33.0
16 HO logo HO  1   B LT ANDERSEN, Jesper 2803.1 958.0  174 818.7  3:05.9 1026.4  30.4
17 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS VÆNGTOFT, Søren 2794.2 944.0  172 900.6  2:54.2 949.6  33.6
18 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS PEDERSEN, Kasper 2788.4 958.0  174 904.8  2:53.6 925.6  34.6
19 HO logo HO  2   C LT MØLLER, Michael 2782.0 972.0  176 879.6  2:57.2 930.4  34.4
20 TGR logo TGR  1   C PL HANSEN, Anders 2750.5 1063.0  189 790.7  3:09.9 896.8  35.8
21 GHR logo GHR  1   C PL MØLLER, Steffen 2708.4 1000.0  180 756.4  3:14.8 952.0  33.5
22 HO logo HO  2   C SG HØJGAARD, Erik 2699.4 1021.0  183 916.0  2:52.0 762.4  41.4
23 HO logo HO  2   C SG HUULGAARD, Anders 2691.6 1049.0  187 841.8  3:02.6 800.8  39.8
24 GHR logo GHR  1   C SG DAUGAARD-PETERSEN, Andreas 2668.0 888.0  164 871.2  2:58.4 908.8  35.3
25 DANILOG logo DANILOG  1   B OS PEDERSEN, Kenneth Koch 2665.4 1049.0  187 700.4  3:22.8 916.0  35.0
26 PLR logo PLR  1   C SG OLSEN, J. 2627.9 1028.0  184 715.1  3:20.7 884.8  36.3
27 IGR logo IGR  1   C SG MEIER, B.A. 2617.3 958.0  174 719.3  3:20.1 940.0  34.0
28 GHR logo GHR  1   C OKS-1 ROHDE, Kristian 2565.1 993.0  179 730.5  3:18.5 841.6  38.1
29 PLR logo PLR  1   C SG LILJA, F. 2540.8 1098.0  194 543.6  3:45.2 899.2  35.7
30 GHR logo GHR  2   C OKS-1 SCHMIDT, Bent 2389.4 832.0  156 816.6  3:06.2 740.8  42.3
31 TGR logo TGR  1   C PL JØRGENSEN, Thomas ROED 2350.5 944.0  172 612.9  3:35.3 793.6  40.1
32 TGR logo TGR  1   C SG JENSEN, Mark 2253.7 951.0  173 314.7  4:17.9 988.0  32.0
33 IGR logo IGR  1   C SG TANDRUP, Jesper 2220.5 468.0  104 884.5  2:56.5 868.0  37.0
34 PLR logo PLR  1   C SG HANSEN, J. M. 2071.5 797.0  151 680.1  3:25.7 594.4  48.4

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasse D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 GHR logo GHR  3   D MG KRISTENSEN, Lars 3145.1 1014.0  182 1039.9  2:34.3 1091.2  31.2
2 LG logo LG  1   D MG SUHR, Alex 3112.3 937.0  171 1156.1  2:17.7 1019.2  34.2
3 GHR logo GHR  3   D MG HICKMAN, Paw 3092.3 916.0  168 1121.1  2:22.7 1055.2  32.7
4 LG logo LG  1   D MG ANDRESEN, Peter 2999.4 825.0  155 1095.2  2:26.4 1079.2  31.7
5 GHR logo GHR  3   D MG HEDEGAARD, Jonas 2950.3 811.0  153 1088.9  2:27.3 1050.4  32.9
6 GHR logo GHR  4   D MG LEVISEN, Patrick 2931.9 825.0  155 1013.3  2:38.1 1093.6  31.1
7 GHR logo GHR  4   D MG THOMSEN, Esben 2912.6 930.0  170 1037.8  2:34.6 944.8  37.3
8 TGR logo TGR  D1   D MG LANGE, Rasmus 2819.5 965.0  175 1027.3  2:36.1 827.2  42.2
9 GHR logo GHR  4   D MG HANSEN-NORD, Simon 2662.0 909.0  167 858.6  3:00.2 894.4  39.4
10 TGR logo TGR  D1   D MG NØRSKOV, Kim 2627.1 720.0  140 849.5  3:01.5 1057.6  32.6
11 TGR logo TGR  D3   D MG SCHØN, Alexander 2483.2 657.0  131 951.0  2:47.0 875.2  40.2
12 TGR logo TGR  D2   D MG SCHOU, Rasmus 2428.9 706.0  138 912.5  2:52.5 810.4  42.9
13 TGR logo TGR  D1   D MG THØGERSEN, Nikolaj 2351.3 804.0  152 624.1  3:13.7 923.2  38.2
14 TGR logo TGR  D1   D MG THOMSEN, Michael 2254.3 496.0  108 916.7  2:51.9 841.6  41.6
15 TGR logo TGR  D2   D MG ACAR, Sendar 2166.1 629.0  127 897.1  2:54.7 640.0  50.0
16 TGR logo TGR  D2   D MG HANSEN, Piet 2010.6 566.0  118 783.0  3:11.0 661.6  49.1
17 TGR logo TGR  D3   D MG FREDERIKSEN, Mikkel 1333.4 727.0  141 0.0  5:23.0 606.4  51.4

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Old Boys - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  OB   OB KN HEDEGÅRD, Kresten 3207.3 1126.0  198 1018.9  2:37.3 1062.4  32.4
2 JDR logo JDR  OB   OB OKS EMTEKJÆR, Peter 2937.0 937.0  171 983.2  2:42.4 1016.8  34.3

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HO logo HO  K2   KA LT LILLELUND, Lene 3127.7 1035.0  185 972.7  2:43.9 1120.0  30.0
2 HO logo HO  K1   KB SG REINHOLD, Helle 2462.9 902.0  166 769.7  3:12.9 791.2  43.7
3 HO logo HO  K2   KB SG THOMSEN, Louise 2415.9 762.0  146 824.3  3:05.1 829.6  42.1
4 JDR logo JDR  K   KB MG LASSEN, Julie 1973.3 517.0  111 667.5  3:27.5 788.8  43.8
5 JDR logo JDR  K   KB MG DYRBJERG, Lene 1859.5 622.0  126 631.1  3:32.7 606.4  51.4
6 TGR logo TGR  K   KB MG HJORT, Julie 1831.9 811.0  153 282.5  4:22.5 738.4  45.9
7 HO logo HO  K1   KB LT WOLTHERS, Gro 1290.4 804.0  152 0.0  5:24.0 486.4  46.4