Terrænløb Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasser A, B, C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  I   A OKS DAASBJERG, Brian 5489.0 1140.0  200 1088.9  2:27.3 1144.0  25.5 1060.8  185.2 1055.3  27:04.7
2 JDR logo JDR  I   A OKS LASSEN, Henrik 5292.1 1126.0  198 1035.0  2:35.0 1050.4  29.4 995.6  168.9 1085.1  26:34.9
3 TRR logo TRR  1   A PL NIELSEN, Allan Kjær 5143.0 1091.0  193 1047.6  2:33.2 1069.6  28.6 1017.2  174.3 917.6  29:22.4
4 DANILOG logo DANILOG  1   A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 5033.2 1098.0  194 1051.1  2:32.7 1043.2  29.7 819.6  124.9 1021.3  27:38.7
5 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 4958.9 1126.0  198 942.6  2:48.2 1086.4  27.9 1005.6  171.4 798.3  31:21.7
6 HO logo HO  1   B SG BOESGAARD, Kenneth 4937.2 1056.0  188 1028.0  2:36.0 932.8  34.3 944.8  156.2 975.6  28:24.4
7 DANILOG logo DANILOG  1   A SG JØRGENSEN, Jonas K. 4920.9 1077.0  191 995.1  2:40.7 1079.2  28.2 989.6  167.4 780.0  31:40.0
8 HO logo HO  2   C SG ANDERSEN, Martin 4805.4 1063.0  189 994.4  2:40.8 870.4  36.9 975.6  163.9 902.0  29:38.0
9 HO logo HO  1   B LT HOLLAND, Casper Emil 4747.7 1042.0  186 951.7  2:46.9 1009.6  31.1 941.6  155.4 802.8  31:17.2
10 HO logo HO  1   B SG JØRGENSEN, Michael Sonne 4607.7 979.0  177 832.7  3:03.9 1050.4  29.4 896.4  144.1 849.2  30:30.8
11 TRR logo TRR  1   C SG HAGDRUP, Christian 4552.8 1105.0  195 965.0  2:45.0 853.6  37.6 824.0  126.0 805.2  31:14.8
12 TGR logo TGR  1   C PL HANSEN, Anders 4493.6 1063.0  189 790.7  3:09.9 896.8  35.8 863.2  135.8 879.9  30:00.1
13 GHR logo GHR  1   C SG HANSEN, Kasper 4458.7 853.0  159 948.9  2:47.3 1120.0  26.5 846.0  131.5 690.8  33:09.2
14 HO logo HO  1   C SG SEEMHOLT, Peter 4448.1 1035.0  185 825.7  3:04.9 1016.8  30.8 855.2  133.8 715.4  32:44.6
15 TGR logo TGR  1   B SG KROGH, Lars 4418.3 1070.0  190 772.5  3:12.5 964.0  33.0 946.0  156.5 665.8  33:34.2
16 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS PEDERSEN, Kasper 4413.6 958.0  174 904.8  2:53.6 925.6  34.6 848.8  132.2 776.4  31:43.6
17 HO logo HO  2   C LT MØLLER, Michael 4330.5 972.0  176 879.6  2:57.2 930.4  34.4 852.0  133.0 696.5  33:03.5
18 DANILOG logo DANILOG  1   B OS PEDERSEN, Kenneth Koch 4314.6 1049.0  187 700.4  3:22.8 916.0  35.0 858.8  134.7 790.4  31:29.6
19 DANILOG logo DANILOG  1   B OKS VÆNGTOFT, Søren 4297.9 944.0  172 900.6  2:54.2 949.6  33.6 738.8  104.7 764.9  31:55.1
20 HO logo HO  2   C SG HUULGAARD, Anders 4265.1 1049.0  187 841.8  3:02.6 800.8  39.8 901.2  145.3 672.3  33:27.7
21 HO logo HO  1   B LT ANDERSEN, Jesper 4256.3 958.0  174 818.7  3:05.9 1026.4  30.4 951.6  157.9 501.6  36:18.4
22 GHR logo GHR  1   C SG DAUGAARD-PETERSEN, Andreas 4235.8 888.0  164 871.2  2:58.4 908.8  35.3 903.2  145.8 664.6  33:35.4
23 GHR logo GHR  1   C SG SVENDSEN, Jes 4212.9 972.0  176 909.0  2:53.0 925.6  34.6 714.4  98.6 691.9  33:08.1
24 HO logo HO  2   C SG HØJGAARD, Erik 4212.7 1021.0  183 916.0  2:52.0 762.4  41.4 756.8  109.2 756.5  32:03.5
25 PLR logo PLR  1   C SG OLSEN, J. 4100.8 1028.0  184 715.1  3:20.7 884.8  36.3 816.8  124.2 656.1  33:43.9
26 GHR logo GHR  1   C OKS-1 ROHDE, Kristian 4052.0 993.0  179 730.5  3:18.5 841.6  38.1 936.0  154.0 550.9  35:29.1
27 GHR logo GHR  2   C OKS-1 SCHMIDT, Bent 4047.4 832.0  156 816.6  3:06.2 740.8  42.3 873.2  138.3 784.8  31:35.2
28 GHR logo GHR  1   C PL MØLLER, Steffen 3898.3 1000.0  180 756.4  3:14.8 952.0  33.5 643.2  80.8 546.7  35:33.3
29 PLR logo PLR  1   C SG LILJA, F. 3824.2 1098.0  194 543.6  3:45.2 899.2  35.7 864.8  136.2 418.6  37:41.4
30 IGR logo IGR  1   C SG MEIER, B.A. 3676.4 958.0  174 719.3  3:20.1 940.0  34.0 555.2  58.8 503.9  36:16.1
31 TGR logo TGR  1   C SG JENSEN, Mark 3671.8 951.0  173 314.7  4:17.9 988.0  32.0 786.8  116.7 631.3  34:08.7
32 IGR logo IGR  1   C SG TANDRUP, Jesper 3609.9 468.0  104 884.5  2:56.5 868.0  37.0 753.6  108.4 635.8  34:04.2
33 TGR logo TGR  1   C PL JØRGENSEN, Thomas ROED 3584.8 944.0  172 612.9  3:35.3 793.6  40.1 801.6  120.4 432.7  37:27.3
34 PLR logo PLR  1   C SG HANSEN, J. M. 3569.7 797.0  151 680.1  3:25.7 594.4  48.4 745.2  106.3 753.0  32:07.0
35 TGR logo TGR  1   C OKS-1 ANDERSEN, Lars 2051.3 993.0  179 348.3  4:13.1 ÷  ÷ 710.0  97.5 0.0  49:11.3
36 HO logo HO  1   B LT OVERGAARD, John 1862.8 972.0  176 890.8  2:55.6 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Cross Country Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Mænd klasse D - Total after all events
Place Team   Class Rank Name Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 GHR logo GHR  3   D MG KRISTENSEN, Lars 5187.9 1014.0  182 1039.9  2:34.3 1091.2  31.2 961.6  160.4 1081.2  14:38.8
2 LG logo LG  1   D MG SUHR, Alex 5086.9 937.0  171 1156.1  2:17.7 1019.2  34.2 864.8  136.2 1109.8  14:10.2
3 LG logo LG  1   D MG ANDRESEN, Peter 5029.0 825.0  155 1095.2  2:26.4 1079.2  31.7 947.2  156.8 1082.4  14:37.6
4 GHR logo GHR  3   D MG HICKMAN, Paw 4998.8 916.0  168 1121.1  2:22.7 1055.2  32.7 848.4  132.1 1058.1  15:01.9
5 GHR logo GHR  3   D MG HEDEGAARD, Jonas 4934.1 811.0  153 1088.9  2:27.3 1050.4  32.9 846.0  131.5 1137.8  13:42.2
6 GHR logo GHR  4   D MG THOMSEN, Esben 4713.8 930.0  170 1037.8  2:34.6 944.8  37.3 730.8  102.7 1070.4  14:49.6
7 GHR logo GHR  4   D MG LEVISEN, Patrick 4654.5 825.0  155 1013.3  2:38.1 1093.6  31.1 725.6  101.4 997.0  16:03.0
8 TGR logo TGR  D1   D MG LANGE, Rasmus 4630.4 965.0  175 1027.3  2:36.1 827.2  42.2 823.6  125.9 987.3  16:12.7
9 GHR logo GHR  4   D MG HANSEN-NORD, Simon 4542.1 909.0  167 858.6  3:00.2 894.4  39.4 898.8  144.7 981.3  16:18.7
10 TGR logo TGR  D1   D MG NØRSKOV, Kim 4450.5 720.0  140 849.5  3:01.5 1057.6  32.6 838.4  129.6 985.0  16:15.0
11 TGR logo TGR  D3   D MG SCHØN, Alexander 4256.7 657.0  131 951.0  2:47.0 875.2  40.2 834.8  128.7 938.7  17:01.3
12 TGR logo TGR  D2   D MG SCHOU, Rasmus 4201.9 706.0  138 912.5  2:52.5 810.4  42.9 877.2  139.3 895.8  17:44.2
13 TGR logo TGR  D1   D MG THØGERSEN, Nikolaj 4065.7 804.0  152 624.1  3:13.7 923.2  38.2 775.6  113.9 938.8  17:01.2
14 TGR logo TGR  D1   D MG THOMSEN, Michael 4002.5 496.0  108 916.7  2:51.9 841.6  41.6 863.2  135.8 885.0  17:55.0
15 TGR logo TGR  D2   D MG ACAR, Sendar 3769.6 629.0  127 897.1  2:54.7 640.0  50.0 661.2  85.3 942.3  16:57.7
16 TGR logo TGR  D2   D MG HANSEN, Piet 3658.1 566.0  118 783.0  3:11.0 661.6  49.1 640.8  80.2 1006.7  15:53.3
17 TGR logo TGR  D3   D MG FREDERIKSEN, Mikkel 2909.8 727.0  141 0.0  5:23.0 606.4  51.4 805.2  121.3 771.2  19:48.8

Cross Country Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Old Boys - Total after all events
Place Team   Class Rank Name Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  OB   OB KN HEDEGÅRD, Kresten 5303.3 1126.0  198 1018.9  2:37.3 1062.4  32.4 1014.0  173.5 1082.0  14:38.0
2 JDR logo JDR  OB   OB OKS EMTEKJÆR, Peter 4982.1 937.0  171 983.2  2:42.4 1016.8  34.3 971.2  162.8 1073.9  14:46.1

Cross Country Forsvarets Mesterskaber I Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 02.-05. sept. 2003
CISM
Kvinder KA og KB - Total after all events
Place Team   Class Rank Name Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 HO logo HO  K2   KA LT LILLELUND, Lene 4927.4 1035.0  185 972.7  2:43.9 1120.0  30.0 911.6  147.9 888.1  17:51.9
2 HO logo HO  K2   KB SG THOMSEN, Louise 4005.6 762.0  146 824.3  3:05.1 829.6  42.1 778.4  114.6 811.3  19:08.7
3 HO logo HO  K1   KB SG REINHOLD, Helle 3986.4 902.0  166 769.7  3:12.9 791.2  43.7 689.6  92.4 833.9  18:46.1
4 JDR logo JDR  K   KB MG LASSEN, Julie 3643.9 517.0  111 667.5  3:27.5 788.8  43.8 856.0  134.0 814.6  19:05.4
5 JDR logo JDR  K   KB MG DYRBJERG, Lene 3286.8 622.0  126 631.1  3:32.7 606.4  51.4 629.2  77.3 798.1  19:21.9
6 TGR logo TGR  K   KB MG HJORTH, Julie 3054.2 811.0  153 282.5  4:22.5 738.4  45.9 558.4  59.6 663.9  21:36.1
7 HO logo HO  K1   KB LT WOLTHERS, Gro 2834.5 804.0  152 0.0  5:24.0 486.4  46.4 734.8  103.7 809.3  19:10.7