Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting swimming
1 JDR logo JDR  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 2232.0 1112.0  196 1120.0  26.5
2 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 2197.0 1077.0  191 1120.0  26.5
3 IGR logo IGR  A   A PL ASKHOLM, Martin 2116.0 1056.0  188 1060.0  29.0
4 JDR logo JDR  1   A SG JENSEN, Jimmi 2114.0 1042.0  186 1072.0  28.5
5 JDR logo JDR  1   A OKS-1 LASSEN, Henrik 2104.2 1049.0  187 1055.2  29.2
6 TGR logo TGR  7   A OS KROGH, Lars 2058.2 1063.0  189 995.2  31.7
7 HO logo HO  1   A LT PLØGER, Jonas 2020.6 1035.0  185 985.6  32.1
8 FFOS logo FFOS  1   C SG JØRGENSEN, Rasmus 1957.8 1049.0  187 908.8  35.3
9 TGR logo TGR  6   C SG LAURITZEN, Jakob 1941.8 1021.0  183 920.8  34.8
10 TGR logo TGR  7   C KN IVERSEN, Klaus 1860.0 860.0  160 1000.0  31.5
11 HO logo HO  1   C LT BUDOLFSEN, Peter 1858.0 1014.0  182 844.0  38.0
12 HO logo HO  1   C LT KRASNIK, A. 1834.6 993.0  179 841.6  38.1
13 TGR logo TGR  6   C KS VESTERGAARD, Kristoffer 1826.4 1028.0  184 798.4  39.9
14 JDR logo JDR  1   C PL LUND, Thomas 1824.4 930.0  170 894.4  35.9
15 TGR logo TGR  6   C KS HØYER, Niels 1822.2 1007.0  181 815.2  39.2
16 FSP logo FSP  1   C PL KILDEMAND, Klaus 1821.2 958.0  174 863.2  37.2
17 TGR logo TGR  6   C PL SECHER, Valdemar 1765.2 902.0  166 863.2  37.2
18 FFOS logo FFOS  1   C SG BENDTSEN, Lasse 1703.8 867.0  161 836.8  38.3
19 TGR logo TGR  7   C KS PEDERSEN, Michael 1411.4 937.0  171 474.4  53.4
20 TGR logo TGR  6   C KS HENRIKSEN, Sam 1389.4 867.0  161 522.4  51.4
21 TGR logo TGR  7   C KS RASMUSSEN, Peter 1240.8 944.0  172 296.8  60.8
22 LG logo LG  I   A SG PAUGAN, Kristian 1045.6 ÷  ÷ 1045.6  29.6
23 HO logo HO  1   C LT ANDERSEN, Peter H. 916.0 916.0  168 ÷  ÷

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting swimming
1 TGR logo TGR  5   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 2053.4 1063.0  189 990.4  35.4
2 IGR logo IGR  K   KA PL STEENBERG, Maria 2006.0 1042.0  186 964.0  36.5
3 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB SG FOGED, Mona 1955.6 1042.0  186 913.6  38.6
4 HO logo HO  2   KB LT SIMONSEN, Signe 1898.8 930.0  170 968.8  36.3
5 IGR logo IGR  K   KB SGE PEDERSEN, Sabine 1745.8 909.0  167 836.8  41.8
6 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB PL CARLSSON, Tabita 1726.0 930.0  170 796.0  43.5
7 HO logo HO  2   KB SG OMDAL, Dorte 1700.4 986.0  178 714.4  46.9
8 JDR logo JDR  K   KB MG CHRISTIANSEN, Lisbeth 1670.8 930.0  170 740.8  45.8
9 JDR logo JDR  K   KB MG ANDERSEN, Katrine 1528.6 615.0  125 913.6  38.6
10 TGR logo TGR  5   KB MG NEDERBY, Sarah 1344.2 769.0  147 575.2  52.7
11 TGR logo TGR  5   KB KS CHRISTENSEN, Linda 1012.2 881.0  163 131.2  71.2
12 TGR logo TGR  5   KB KSE MOHAMMAD, Armani 979.0 979.0  177 0.0  72.2

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting swimming
1 TGR logo TGR  3   Dl MG SLETTEN, Kristian 1965.0 881.0  163 1084.0  31.5
2 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Simon 1902.0 902.0  166 1000.0  35.0
3 JDR logo JDR  3   D MG JENSEN, Rasmus 1871.2 720.0  140 1151.2  28.7
4 HFS logo HFS  1   Dl SGE BECKER-RASMUSSEN, Kim 1778.8 762.0  146 1016.8  34.3
5 HFS logo HFS  2   Dl SGE HINGE, Henrik 1774.8 818.0  154 956.8  36.8
6 HFS logo HFS  3   Dl SGE FREDERIKSEN, Thomas 1769.0 853.0  159 916.0  38.5
7 TGR logo TGR  1   D MG OPPENHEIM, Jacob 1735.0 867.0  161 868.0  40.5
8 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Jesper D. 1732.4 706.0  138 1026.4  33.9
9 TGR logo TGR  3   Dl MG BRANDT, Christian 1723.2 776.0  148 947.2  37.2
10 IGR logo IGR  1   D MG RASMUSSEN, B.S.D. 1716.2 769.0  147 947.2  37.2
11 JDR logo JDR  3   D MG MØLHOLDT THOMSEN, Martin 1708.4 790.0  150 918.4  38.4
12 HFS logo HFS  2   Dl SGE PEDERSEN, Dennis 1701.6 860.0  160 841.6  41.6
13 TGR logo TGR  2   D MG JENSEN, Chris 1698.8 874.0  162 824.8  42.3
14 FFOS logo FFOS  2   D MG HYLDEDAL BLOCH, M. 1687.0 867.0  161 820.0  42.5
15 JDR logo JDR  3   D MG MADSEN, Paw 1677.8 769.0  147 908.8  38.8
16 TGR logo TGR  1   Dl MG HEDEGAARD, Thomas 1667.6 706.0  138 961.6  36.6
17 TGR logo TGR  1   Dl MG JENSEN, Jens 1660.4 874.0  162 786.4  43.9
18 FFOS logo FFOS  2   D MG RANK ANDERSEN, K. 1653.4 699.0  137 954.4  36.9
19 TGR logo TGR  3   Dl MG HENRIKSEN, Jesper 1652.4 650.0  130 1002.4  34.9
20 HFS logo HFS  2   Dl SGE RAAM-MIKKELSEN, Klaus 1637.6 832.0  156 805.6  43.1
21 FFOS logo FFOS  2   D MG KROJGAARD CHRISTENSEN, M. 1611.4 741.0  143 870.4  40.4
22 FFOS logo FFOS  2   D MG MAI RETSLOFF, M. 1600.8 860.0  160 740.8  45.8
23 JDR logo JDR  2   D MG KARLSEN, Rasmus 1584.8 664.0  132 920.8  38.3
24 HFS logo HFS  3   Dl SGE NIELSEN, Phillip 1574.4 776.0  148 798.4  43.4
25 TGR logo TGR  4   Dl MG MORTENSEN, Kristian 1563.2 748.0  144 815.2  42.7
26 JDR logo JDR  2   D MG KRISTENSEN, Jesper 1558.4 916.0  168 642.4  49.9
27 TGR logo TGR  4   Dl MG KLÆRKE, Christoffer 1544.4 818.0  154 726.4  46.4
28 TGR logo TGR  2   Dl MG CRIDLAND, Anders 1541.6 748.0  144 793.6  43.6
29 IGR logo IGR  1   D MG JOHNSEN, K.M.W. 1501.6 720.0  140 781.6  44.1
30 JDR logo JDR  3   D MG MELNIKOV, Dmitriy 1483.8 587.0  121 896.8  39.3
31 JDR logo JDR  2   D MG VILLADSEN, Michael 1439.8 615.0  125 824.8  42.3
32 IGR logo IGR  2   D MG HANSEN, C.L. 1347.6 314.0  82 1033.6  33.6
33 TGR logo TGR  2   Dl KSE LUNDFALD, Nicki 1302.0 650.0  130 652.0  49.5
34 IGR logo IGR  1   D MG HOLME, J.L. 1299.6 482.0  106 817.6  42.6
35 TGR logo TGR  1   Dl MG KOCK, Martin 1279.2 272.0  76 1007.2  34.7
36 HFS logo HFS  2   Dl SGE DUVE, Mikael 1171.8 419.0  97 752.8  45.3
37 HFS logo HFS  3   Dl SGE HEDEGAARD, Ivan 1133.0 769.0  147 364.0  61.5
38 IGR logo IGR  2   D MG MADSEN, J.K. 1105.8 461.0  103 644.8  49.8
39 JDR logo JDR  2   D MG SANNES NIELSEN, jimmy 720.0 720.0  140 ÷  ÷