Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3309.7 1112.0  196 1077.7  2:28.9 1120.0  26.5
2 JDR logo JDR  1   A SG JENSEN, Jimmi 3221.1 1042.0  186 1107.1  2:24.7 1072.0  28.5
3 IGR logo IGR  A   A PL ASKHOLM, Martin 3218.9 1056.0  188 1102.9  2:25.3 1060.0  29.0
4 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 3201.9 1077.0  191 1004.9  2:39.3 1120.0  26.5
5 JDR logo JDR  1   A OKS-1 LASSEN, Henrik 3067.8 1049.0  187 963.6  2:45.2 1055.2  29.2
6 TGR logo TGR  7   A OS KROGH, Lars 3058.2 1063.0  189 1000.0  2:40.0 995.2  31.7
7 HO logo HO  1   A LT PLØGER, Jonas 3047.9 1035.0  185 1027.3  2:36.1 985.6  32.1
8 FFOS logo FFOS  1   C SG JØRGENSEN, Rasmus 2941.7 1049.0  187 983.9  2:42.3 908.8  35.3
9 JDR logo JDR  1   C PL LUND, Thomas 2795.7 930.0  170 971.3  2:44.1 894.4  35.9
10 HO logo HO  1   C LT BUDOLFSEN, Peter 2756.5 1014.0  182 898.5  2:54.5 844.0  38.0
11 TGR logo TGR  6   C SG LAURITZEN, Jakob 2667.4 1021.0  183 725.6  3:19.2 920.8  34.8
12 HO logo HO  1   C LT KRASNIK, A. 2541.3 993.0  179 706.7  3:21.9 841.6  38.1
13 FSP logo FSP  1   C PL KILDEMAND, Klaus 2512.5 958.0  174 691.3  3:24.1 863.2  37.2
14 TGR logo TGR  7   C KN IVERSEN, Klaus 2427.4 860.0  160 567.4  3:41.8 1000.0  31.5
15 TGR logo TGR  6   C PL SECHER, Valdemar 2421.5 902.0  166 656.3  3:29.1 863.2  37.2
16 TGR logo TGR  6   C KS HØYER, Niels 2403.6 1007.0  181 581.4  3:39.8 815.2  39.2
17 FFOS logo FFOS  1   C SG BENDTSEN, Lasse 2208.9 867.0  161 505.1  3:50.7 836.8  38.3
18 TGR logo TGR  6   C KS VESTERGAARD, Kristoffer 2188.0 1028.0  184 361.6  4:11.2 798.4  39.9
19 LG logo LG  I   A SG PAUGAN, Kristian 2126.8 ÷  ÷ 1081.2  2:28.4 1045.6  29.6
20 TGR logo TGR  7   C KS PEDERSEN, Michael 1873.1 937.0  171 461.7  3:56.9 474.4  53.4
21 TGR logo TGR  7   C KS RASMUSSEN, Peter 1856.5 944.0  172 615.7  3:34.9 296.8  60.8
22 TGR logo TGR  6   C KS HENRIKSEN, Sam 1805.6 867.0  161 416.2  4:03.4 522.4  51.4
23 HO logo HO  1   C LT ANDERSEN, Peter H. 916.0 916.0  168 ÷  ÷ ÷  ÷

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 IGR logo IGR  K   KA PL STEENBERG, Maria 2894.7 1042.0  186 888.7  2:55.9 964.0  36.5
2 TGR logo TGR  5   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 2800.0 1063.0  189 746.6  3:16.2 990.4  35.4
3 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB SG FOGED, Mona 2701.5 1042.0  186 745.9  3:16.3 913.6  38.6
4 IGR logo IGR  K   KB SGE PEDERSEN, Sabine 2643.6 909.0  167 897.8  2:54.6 836.8  41.8
5 HO logo HO  2   KB SG OMDAL, Dorte 2522.6 986.0  178 822.2  3:05.4 714.4  46.9
6 HO logo HO  2   KB LT SIMONSEN, Signe 2498.4 930.0  170 599.6  3:37.2 968.8  36.3
7 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB PL CARLSSON, Tabita 2442.5 930.0  170 716.5  3:20.5 796.0  43.5
8 JDR logo JDR  K   KB MG ANDERSEN, Katrine 2310.2 615.0  125 781.6  3:11.2 913.6  38.6
9 TGR logo TGR  5   KB MG NEDERBY, Sarah 2089.4 769.0  147 745.2  3:16.4 575.2  52.7
10 JDR logo JDR  K   KB MG CHRISTIANSEN, Lisbeth 1976.4 930.0  170 305.6  4:19.2 740.8  45.8
11 TGR logo TGR  5   KB KSE MOHAMMAD, Armani 1600.3 979.0  177 621.3  3:34.1 0.0  72.2
12 TGR logo TGR  5   KB KS CHRISTENSEN, Linda 1012.2 881.0  163 ÷  ÷ 131.2  71.2

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Simon 2990.9 902.0  166 1088.9  2:27.3 1000.0  35.0
2 TGR logo TGR  3   Dl MG SLETTEN, Kristian 2909.0 881.0  163 944.0  2:48.0 1084.0  31.5
3 HFS logo HFS  2   Dl SGE HINGE, Henrik 2818.2 818.0  154 1043.4  2:33.8 956.8  36.8
4 TGR logo TGR  1   D MG OPPENHEIM, Jacob 2777.0 867.0  161 1042.0  2:34.0 868.0  40.5
5 HFS logo HFS  1   Dl SGE BECKER-RASMUSSEN, Kim 2769.0 762.0  146 990.2  2:41.4 1016.8  34.3
6 IGR logo IGR  1   D MG RASMUSSEN, B.S.D. 2767.3 769.0  147 1051.1  2:32.7 947.2  37.2
7 TGR logo TGR  3   Dl MG BRANDT, Christian 2754.7 776.0  148 1031.5  2:35.5 947.2  37.2
8 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Jesper D. 2742.9 706.0  138 1010.5  2:38.5 1026.4  33.9
9 TGR logo TGR  2   D MG JENSEN, Chris 2735.2 874.0  162 1036.4  2:34.8 824.8  42.3
10 JDR logo JDR  3   D MG JENSEN, Rasmus 2724.2 720.0  140 853.0  3:01.0 1151.2  28.7
11 TGR logo TGR  3   Dl MG HENRIKSEN, Jesper 2708.4 650.0  130 1056.0  2:32.0 1002.4  34.9
12 HFS logo HFS  2   Dl SGE RAAM-MIKKELSEN, Klaus 2695.7 832.0  156 1058.1  2:31.7 805.6  43.1
13 HFS logo HFS  2   Dl SGE PEDERSEN, Dennis 2685.5 860.0  160 983.9  2:42.3 841.6  41.6
14 TGR logo TGR  2   Dl MG CRIDLAND, Anders 2681.6 748.0  144 1140.0  2:20.0 793.6  43.6
15 FFOS logo FFOS  2   D MG KROJGAARD CHRISTENSEN, M. 2680.7 741.0  143 1069.3  2:30.1 870.4  40.4
16 FFOS logo FFOS  2   D MG HYLDEDAL BLOCH, M. 2673.7 867.0  161 986.7  2:41.9 820.0  42.5
17 HFS logo HFS  3   Dl SGE FREDERIKSEN, Thomas 2644.4 853.0  159 875.4  2:57.8 916.0  38.5
18 FFOS logo FFOS  2   D MG RANK ANDERSEN, K. 2608.6 699.0  137 955.2  2:46.4 954.4  36.9
19 JDR logo JDR  3   D MG MADSEN, Paw 2605.0 769.0  147 927.2  2:50.4 908.8  38.8
20 JDR logo JDR  2   D MG KARLSEN, Rasmus 2588.3 664.0  132 1003.5  2:39.5 920.8  38.3
21 TGR logo TGR  4   Dl MG MORTENSEN, Kristian 2569.5 748.0  144 1006.3  2:39.1 815.2  42.7
22 FFOS logo FFOS  2   D MG MAI RETSLOFF, M. 2563.7 860.0  160 962.9  2:45.3 740.8  45.8
23 HFS logo HFS  3   Dl SGE NIELSEN, Phillip 2516.3 776.0  148 941.9  2:48.3 798.4  43.4
24 JDR logo JDR  3   D MG MØLHOLDT THOMSEN, Martin 2449.4 790.0  150 741.0  3:17.0 918.4  38.4
25 TGR logo TGR  1   Dl MG JENSEN, Jens 2425.9 874.0  162 765.5  3:13.5 786.4  43.9
26 JDR logo JDR  3   D MG MELNIKOV, Dmitriy 2401.9 587.0  121 918.1  2:51.7 896.8  39.3
27 TGR logo TGR  4   Dl MG KLÆRKE, Christoffer 2398.8 818.0  154 854.4  3:00.8 726.4  46.4
28 TGR logo TGR  1   Dl MG HEDEGAARD, Thomas 2348.4 706.0  138 680.8  3:25.6 961.6  36.6
29 TGR logo TGR  1   Dl MG KOCK, Martin 2335.2 272.0  76 1056.0  2:32.0 1007.2  34.7
30 JDR logo JDR  2   D MG KRISTENSEN, Jesper 2321.1 916.0  168 762.7  3:13.9 642.4  49.9
31 IGR logo IGR  1   D MG JOHNSEN, K.M.W. 2298.6 720.0  140 797.0  3:09.0 781.6  44.1
32 JDR logo JDR  2   D MG VILLADSEN, Michael 2294.9 615.0  125 855.1  3:00.7 824.8  42.3
33 TGR logo TGR  2   Dl KSE LUNDFALD, Nicki 2289.4 650.0  130 987.4  2:41.8 652.0  49.5
34 HFS logo HFS  2   Dl SGE DUVE, Mikael 2084.3 419.0  97 912.5  2:52.5 752.8  45.3
35 IGR logo IGR  2   D MG HANSEN, C.L. 2067.6 314.0  82 720.0  3:20.0 1033.6  33.6
36 IGR logo IGR  1   D MG HOLME, J.L. 1701.8 482.0  106 402.2  3:45.4 817.6  42.6
37 HFS logo HFS  3   Dl SGE HEDEGAARD, Ivan 1323.1 769.0  147 190.1  4:15.7 364.0  61.5
38 IGR logo IGR  2   D MG MADSEN, J.K. 1105.8 461.0  103 ÷  ÷ 644.8  49.8
39 JDR logo JDR  2   D MG SANNES NIELSEN, jimmy 720.0 720.0  140 ÷  ÷ ÷  ÷