Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4376.9 1112.0  196 1077.7  2:28.9 1120.0  26.5 1067.2  186.8
2 JDR logo JDR  1   A SG JENSEN, Jimmi 4273.9 1042.0  186 1107.1  2:24.7 1072.0  28.5 1052.8  183.2
3 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 4273.1 1077.0  191 1004.9  2:39.3 1120.0  26.5 1071.2  187.8
4 IGR logo IGR  A   A PL ASKHOLM, Martin 4184.9 1056.0  188 1102.9  2:25.3 1060.0  29.0 966.0  161.5
5 JDR logo JDR  1   A OKS-1 LASSEN, Henrik 4117.8 1049.0  187 963.6  2:45.2 1055.2  29.2 1050.0  182.5
6 TGR logo TGR  7   A OS KROGH, Lars 4023.4 1063.0  189 1000.0  2:40.0 995.2  31.7 965.2  161.3
7 HO logo HO  1   A LT PLØGER, Jonas 4012.3 1035.0  185 1027.3  2:36.1 985.6  32.1 964.4  161.1
8 FFOS logo FFOS  1   C SG JØRGENSEN, Rasmus 3837.3 1049.0  187 983.9  2:42.3 908.8  35.3 895.6  143.9
9 JDR logo JDR  1   C PL LUND, Thomas 3745.7 930.0  170 971.3  2:44.1 894.4  35.9 950.0  157.5
10 HO logo HO  1   C LT BUDOLFSEN, Peter 3596.5 1014.0  182 898.5  2:54.5 844.0  38.0 840.0  130.0
11 TGR logo TGR  6   C SG LAURITZEN, Jakob 3430.2 1021.0  183 725.6  3:19.2 920.8  34.8 762.8  110.7
12 FSP logo FSP  1   C PL KILDEMAND, Klaus 3271.3 958.0  174 691.3  3:24.1 863.2  37.2 758.8  109.7
13 HO logo HO  1   C LT KRASNIK, A. 3232.1 993.0  179 706.7  3:21.9 841.6  38.1 690.8  92.7
14 TGR logo TGR  6   C KS HØYER, Niels 3196.8 1007.0  181 581.4  3:39.8 815.2  39.2 793.2  118.3
15 LG logo LG  I   A SG PAUGAN, Kristian 3078.8 ÷  ÷ 1081.2  2:28.4 1045.6  29.6 952.0  158.0
16 TGR logo TGR  7   C KN IVERSEN, Klaus 3077.4 860.0  160 567.4  3:41.8 1000.0  31.5 650.0  82.5
17 TGR logo TGR  6   C PL SECHER, Valdemar 3049.5 902.0  166 656.3  3:29.1 863.2  37.2 628.0  77.0
18 FFOS logo FFOS  1   C SG BENDTSEN, Lasse 2832.9 867.0  161 505.1  3:50.7 836.8  38.3 624.0  76.0
19 TGR logo TGR  6   C KS VESTERGAARD, Kristoffer 2812.4 1028.0  184 361.6  4:11.2 798.4  39.9 624.4  76.1
20 TGR logo TGR  7   C KS RASMUSSEN, Peter 2608.9 944.0  172 615.7  3:34.9 296.8  60.8 752.4  108.1
21 TGR logo TGR  7   C KS PEDERSEN, Michael 2528.7 937.0  171 461.7  3:56.9 474.4  53.4 655.6  83.9
22 TGR logo TGR  6   C KS HENRIKSEN, Sam 2448.8 867.0  161 416.2  4:03.4 522.4  51.4 643.2  80.8
23 HO logo HO  1   C LT ANDERSEN, Peter H. 1715.6 916.0  168 ÷  ÷ ÷  ÷ 799.6  119.9

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 TGR logo TGR  5   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 3706.0 1063.0  189 746.6  3:16.2 990.4  35.4 906.0  146.5
2 IGR logo IGR  K   KA PL STEENBERG, Maria 3633.9 1042.0  186 888.7  2:55.9 964.0  36.5 739.2  104.8
3 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB SG FOGED, Mona 3571.5 1042.0  186 745.9  3:16.3 913.6  38.6 870.0  137.5
4 IGR logo IGR  K   KB SGE PEDERSEN, Sabine 3431.6 909.0  167 897.8  2:54.6 836.8  41.8 788.0  117.0
5 HO logo HO  2   KB LT SIMONSEN, Signe 3310.4 930.0  170 599.6  3:37.2 968.8  36.3 812.0  123.0
6 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB PL CARLSSON, Tabita 3240.5 930.0  170 716.5  3:20.5 796.0  43.5 798.0  119.5
7 HO logo HO  2   KB SG OMDAL, Dorte 3102.2 986.0  178 822.2  3:05.4 714.4  46.9 579.6  64.9
8 JDR logo JDR  K   KB MG ANDERSEN, Katrine 3033.0 615.0  125 781.6  3:11.2 913.6  38.6 722.8  100.7
9 TGR logo TGR  5   KB MG NEDERBY, Sarah 2643.4 769.0  147 745.2  3:16.4 575.2  52.7 554.0  58.5
10 JDR logo JDR  K   KB MG CHRISTIANSEN, Lisbeth 2615.2 930.0  170 305.6  4:19.2 740.8  45.8 638.8  79.7
11 TGR logo TGR  5   KB KSE MOHAMMAD, Armani 2385.1 979.0  177 621.3  3:34.1 0.0  72.2 784.8  116.2
12 TGR logo TGR  5   KB KS CHRISTENSEN, Linda 1012.2 881.0  163 ÷  ÷ 131.2  71.2 ÷  ÷

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 TGR logo TGR  1   D MG OPPENHEIM, Jacob 3757.8 867.0  161 1042.0  2:34.0 868.0  40.5 980.8  165.2
2 TGR logo TGR  3   Dl MG SLETTEN, Kristian 3724.2 881.0  163 944.0  2:48.0 1084.0  31.5 815.2  123.8
3 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Simon 3704.9 902.0  166 1088.9  2:27.3 1000.0  35.0 714.0  98.5
4 HFS logo HFS  1   Dl SGE BECKER-RASMUSSEN, Kim 3700.6 762.0  146 990.2  2:41.4 1016.8  34.3 931.6  152.9
5 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Jesper D. 3688.1 706.0  138 1010.5  2:38.5 1026.4  33.9 945.2  156.3
6 HFS logo HFS  2   Dl SGE HINGE, Henrik 3684.2 818.0  154 1043.4  2:33.8 956.8  36.8 866.0  136.5
7 TGR logo TGR  3   Dl MG BRANDT, Christian 3627.1 776.0  148 1031.5  2:35.5 947.2  37.2 872.4  138.1
8 TGR logo TGR  2   D MG JENSEN, Chris 3601.6 874.0  162 1036.4  2:34.8 824.8  42.3 866.4  136.6
9 HFS logo HFS  2   Dl SGE RAAM-MIKKELSEN, Klaus 3530.1 832.0  156 1058.1  2:31.7 805.6  43.1 834.4  128.6
10 FFOS logo FFOS  2   D MG RANK ANDERSEN, K. 3525.0 699.0  137 955.2  2:46.4 954.4  36.9 916.4  149.1
11 TGR logo TGR  3   Dl MG HENRIKSEN, Jesper 3520.4 650.0  130 1056.0  2:32.0 1002.4  34.9 812.0  123.0
12 IGR logo IGR  1   D MG RASMUSSEN, B.S.D. 3511.3 769.0  147 1051.1  2:32.7 947.2  37.2 744.0  106.0
13 FFOS logo FFOS  2   D MG KROJGAARD CHRISTENSEN, M. 3511.1 741.0  143 1069.3  2:30.1 870.4  40.4 830.4  127.6
14 TGR logo TGR  4   Dl MG MORTENSEN, Kristian 3505.9 748.0  144 1006.3  2:39.1 815.2  42.7 936.4  154.1
15 FFOS logo FFOS  2   D MG HYLDEDAL BLOCH, M. 3504.1 867.0  161 986.7  2:41.9 820.0  42.5 830.4  127.6
16 FFOS logo FFOS  2   D MG MAI RETSLOFF, M. 3496.1 860.0  160 962.9  2:45.3 740.8  45.8 932.4  153.1
17 HFS logo HFS  3   Dl SGE FREDERIKSEN, Thomas 3487.6 853.0  159 875.4  2:57.8 916.0  38.5 843.2  130.8
18 JDR logo JDR  2   D MG KARLSEN, Rasmus 3400.7 664.0  132 1003.5  2:39.5 920.8  38.3 812.4  123.1
19 JDR logo JDR  3   D MG MADSEN, Paw 3400.2 769.0  147 927.2  2:50.4 908.8  38.8 795.2  118.8
20 TGR logo TGR  2   Dl MG CRIDLAND, Anders 3390.0 748.0  144 1140.0  2:20.0 793.6  43.6 708.4  97.1
21 HFS logo HFS  2   Dl SGE PEDERSEN, Dennis 3389.1 860.0  160 983.9  2:42.3 841.6  41.6 703.6  95.9
22 JDR logo JDR  3   D MG JENSEN, Rasmus 3362.2 720.0  140 853.0  3:01.0 1151.2  28.7 638.0  79.5
23 JDR logo JDR  3   D MG MØLHOLDT THOMSEN, Martin 3293.0 790.0  150 741.0  3:17.0 918.4  38.4 843.6  130.9
24 HFS logo HFS  3   Dl SGE NIELSEN, Phillip 3241.9 776.0  148 941.9  2:48.3 798.4  43.4 725.6  101.4
25 TGR logo TGR  4   Dl MG KLÆRKE, Christoffer 3220.8 818.0  154 854.4  3:00.8 726.4  46.4 822.0  125.5
26 TGR logo TGR  1   Dl MG KOCK, Martin 3219.6 272.0  76 1056.0  2:32.0 1007.2  34.7 884.4  141.1
27 TGR logo TGR  2   Dl KSE LUNDFALD, Nicki 3186.6 650.0  130 987.4  2:41.8 652.0  49.5 897.2  144.3
28 JDR logo JDR  3   D MG MELNIKOV, Dmitriy 3184.3 587.0  121 918.1  2:51.7 896.8  39.3 782.4  115.6
29 IGR logo IGR  1   D MG JOHNSEN, K.M.W. 3097.4 720.0  140 797.0  3:09.0 781.6  44.1 798.8  119.7
30 TGR logo TGR  1   Dl MG HEDEGAARD, Thomas 3068.0 706.0  138 680.8  3:25.6 961.6  36.6 719.6  99.9
31 TGR logo TGR  1   Dl MG JENSEN, Jens 3035.1 874.0  162 765.5  3:13.5 786.4  43.9 609.2  72.3
32 JDR logo JDR  2   D MG VILLADSEN, Michael 2954.1 615.0  125 855.1  3:00.7 824.8  42.3 659.2  84.8
33 HFS logo HFS  2   Dl SGE DUVE, Mikael 2890.3 419.0  97 912.5  2:52.5 752.8  45.3 806.0  121.5
34 IGR logo IGR  2   D MG HANSEN, C.L. 2868.8 314.0  82 720.0  3:20.0 1033.6  33.6 801.2  120.3
35 JDR logo JDR  2   D MG KRISTENSEN, Jesper 2867.5 916.0  168 762.7  3:13.9 642.4  49.9 546.4  56.6
36 IGR logo IGR  1   D MG HOLME, J.L. 2345.0 482.0  106 402.2  3:45.4 817.6  42.6 643.2  80.8
37 IGR logo IGR  2   D MG MADSEN, J.K. 1948.2 461.0  103 ÷  ÷ 644.8  49.8 842.4  130.6
38 HFS logo HFS  3   Dl SGE HEDEGAARD, Ivan 1323.1 769.0  147 190.1  4:15.7 364.0  61.5 ÷  ÷
39 JDR logo JDR  2   D MG SANNES NIELSEN, jimmy 720.0 720.0  140 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷