Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5478.9 1112.0  196 1077.7  2:28.9 1120.0  26.5 1067.2  186.8 1102.0  26:18.0
2 JDR logo JDR  1   A SG JENSEN, Jimmi 5289.8 1042.0  186 1107.1  2:24.7 1072.0  28.5 1052.8  183.2 1015.9  27:44.1
3 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 5207.5 1077.0  191 1004.9  2:39.3 1120.0  26.5 1071.2  187.8 934.4  29:05.6
4 JDR logo JDR  1   A OKS-1 LASSEN, Henrik 5137.0 1049.0  187 963.6  2:45.2 1055.2  29.2 1050.0  182.5 1019.2  27:40.8
5 HO logo HO  1   A LT PLØGER, Jonas 4989.2 1035.0  185 1027.3  2:36.1 985.6  32.1 964.4  161.1 976.9  28:23.1
6 TGR logo TGR  7   A OS KROGH, Lars 4978.9 1063.0  189 1000.0  2:40.0 995.2  31.7 965.2  161.3 955.5  28:44.5
7 FFOS logo FFOS  1   C SG JØRGENSEN, Rasmus 4827.3 1049.0  187 983.9  2:42.3 908.8  35.3 895.6  143.9 990.0  28:10.0
8 JDR logo JDR  1   C PL LUND, Thomas 4597.4 930.0  170 971.3  2:44.1 894.4  35.9 950.0  157.5 851.7  30:28.3
9 HO logo HO  1   C LT BUDOLFSEN, Peter 4304.0 1014.0  182 898.5  2:54.5 844.0  38.0 840.0  130.0 707.5  32:52.5
10 TGR logo TGR  6   C SG LAURITZEN, Jakob 4240.7 1021.0  183 725.6  3:19.2 920.8  34.8 762.8  110.7 810.5  31:09.5
11 IGR logo IGR  A   A PL ASKHOLM, Martin 4184.9 1056.0  188 1102.9  2:25.3 1060.0  29.0 966.0  161.5 ÷  ÷
12 FSP logo FSP  1   C PL KILDEMAND, Klaus 3962.3 958.0  174 691.3  3:24.1 863.2  37.2 758.8  109.7 691.0  33:09.0
13 TGR logo TGR  6   C PL SECHER, Valdemar 3834.3 902.0  166 656.3  3:29.1 863.2  37.2 628.0  77.0 784.8  31:35.2
14 TGR logo TGR  6   C KS HØYER, Niels 3794.4 1007.0  181 581.4  3:39.8 815.2  39.2 793.2  118.3 597.6  34:42.4
15 HO logo HO  1   C LT KRASNIK, A. 3738.3 993.0  179 706.7  3:21.9 841.6  38.1 690.8  92.7 506.2  36:13.8
16 TGR logo TGR  7   C KN IVERSEN, Klaus 3709.2 860.0  160 567.4  3:41.8 1000.0  31.5 650.0  82.5 631.8  34:08.2
17 TGR logo TGR  6   C KS VESTERGAARD, Kristoffer 3268.1 1028.0  184 361.6  4:11.2 798.4  39.9 624.4  76.1 455.7  37:04.3
18 FFOS logo FFOS  1   C SG BENDTSEN, Lasse 3237.7 867.0  161 505.1  3:50.7 836.8  38.3 624.0  76.0 404.8  37:55.2
19 LG logo LG  I   A SG PAUGAN, Kristian 3078.8 ÷  ÷ 1081.2  2:28.4 1045.6  29.6 952.0  158.0 ÷  ÷
20 TGR logo TGR  6   C KS HENRIKSEN, Sam 3033.5 867.0  161 416.2  4:03.4 522.4  51.4 643.2  80.8 584.7  34:55.3
21 TGR logo TGR  7   C KS RASMUSSEN, Peter 2984.0 944.0  172 615.7  3:34.9 296.8  60.8 752.4  108.1 375.1  38:24.9
22 TGR logo TGR  7   C KS PEDERSEN, Michael 2809.9 937.0  171 461.7  3:56.9 474.4  53.4 655.6  83.9 281.2  39:58.8
23 HO logo HO  1   C LT ANDERSEN, Peter H. 2374.3 916.0  168 ÷  ÷ ÷  ÷ 799.6  119.9 658.7  33:41.3

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 TGR logo TGR  5   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 4567.3 1063.0  189 746.6  3:16.2 990.4  35.4 906.0  146.5 861.3  18:18.7
2 IGR logo IGR  K   KA PL STEENBERG, Maria 4538.9 1042.0  186 888.7  2:55.9 964.0  36.5 739.2  104.8 905.0  17:35.0
3 IGR logo IGR  K   KB SGE PEDERSEN, Sabine 4457.5 909.0  167 897.8  2:54.6 836.8  41.8 788.0  117.0 1025.9  15:34.1
4 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB SG FOGED, Mona 4387.2 1042.0  186 745.9  3:16.3 913.6  38.6 870.0  137.5 815.7  19:04.3
5 HO logo HO  2   KB LT SIMONSEN, Signe 4175.6 930.0  170 599.6  3:37.2 968.8  36.3 812.0  123.0 865.2  18:14.8
6 HO logo HO  2   KB SG OMDAL, Dorte 4086.5 986.0  178 822.2  3:05.4 714.4  46.9 579.6  64.9 984.3  16:15.7
7 HHDVEJ logo HHDVEJ  1   KB PL CARLSSON, Tabita 4077.7 930.0  170 716.5  3:20.5 796.0  43.5 798.0  119.5 837.2  18:42.8
8 JDR logo JDR  K   KB MG ANDERSEN, Katrine 4042.1 615.0  125 781.6  3:11.2 913.6  38.6 722.8  100.7 1009.1  15:50.9
9 TGR logo TGR  5   KB MG NEDERBY, Sarah 3527.2 769.0  147 745.2  3:16.4 575.2  52.7 554.0  58.5 883.8  17:56.2
10 JDR logo JDR  K   KB MG CHRISTIANSEN, Lisbeth 3451.2 930.0  170 305.6  4:19.2 740.8  45.8 638.8  79.7 836.0  18:44.0
11 TGR logo TGR  5   KB KSE MOHAMMAD, Armani 3212.4 979.0  177 621.3  3:34.1 0.0  72.2 784.8  116.2 827.3  18:52.7
12 TGR logo TGR  5   KB KS CHRISTENSEN, Linda 1012.2 881.0  163 ÷  ÷ 131.2  71.2 ÷  ÷ ÷  ÷

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
Hærens Føringsstøtteskole - Fredericia Kaserner 14.-16. maj 2007
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 TGR logo TGR  3   Dl MG SLETTEN, Kristian 4818.0 881.0  163 944.0  2:48.0 1084.0  31.5 815.2  123.8 1093.8  14:26.2
2 TGR logo TGR  1   D MG OPPENHEIM, Jacob 4805.0 867.0  161 1042.0  2:34.0 868.0  40.5 980.8  165.2 1047.2  15:12.8
3 HFS logo HFS  2   Dl SGE HINGE, Henrik 4705.0 818.0  154 1043.4  2:33.8 956.8  36.8 866.0  136.5 1020.8  15:39.2
4 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Jesper D. 4655.8 706.0  138 1010.5  2:38.5 1026.4  33.9 945.2  156.3 967.7  16:32.3
5 TGR logo TGR  3   Dl MG BRANDT, Christian 4654.0 776.0  148 1031.5  2:35.5 947.2  37.2 872.4  138.1 1026.9  15:33.1
6 HFS logo HFS  1   Dl SGE JENSEN, Simon 4632.2 902.0  166 1088.9  2:27.3 1000.0  35.0 714.0  98.5 927.3  17:12.7
7 TGR logo TGR  2   D MG JENSEN, Chris 4608.2 874.0  162 1036.4  2:34.8 824.8  42.3 866.4  136.6 1006.6  15:53.4
8 FFOS logo FFOS  2   D MG KROJGAARD CHRISTENSEN, M. 4599.0 741.0  143 1069.3  2:30.1 870.4  40.4 830.4  127.6 1087.9  14:32.1
9 FFOS logo FFOS  2   D MG MAI RETSLOFF, M. 4585.9 860.0  160 962.9  2:45.3 740.8  45.8 932.4  153.1 1089.8  14:30.2
10 TGR logo TGR  3   Dl MG HENRIKSEN, Jesper 4571.6 650.0  130 1056.0  2:32.0 1002.4  34.9 812.0  123.0 1051.2  15:08.8
11 TGR logo TGR  4   Dl MG MORTENSEN, Kristian 4568.0 748.0  144 1006.3  2:39.1 815.2  42.7 936.4  154.1 1062.1  14:57.9
12 HFS logo HFS  2   Dl SGE RAAM-MIKKELSEN, Klaus 4552.3 832.0  156 1058.1  2:31.7 805.6  43.1 834.4  128.6 1022.2  15:37.8
13 FFOS logo FFOS  2   D MG HYLDEDAL BLOCH, M. 4537.8 867.0  161 986.7  2:41.9 820.0  42.5 830.4  127.6 1033.7  15:26.3
14 IGR logo IGR  1   D MG RASMUSSEN, B.S.D. 4512.8 769.0  147 1051.1  2:32.7 947.2  37.2 744.0  106.0 1001.5  15:58.5
15 JDR logo JDR  3   D MG MADSEN, Paw 4492.8 769.0  147 927.2  2:50.4 908.8  38.8 795.2  118.8 1092.6  14:27.4
16 TGR logo TGR  2   Dl MG CRIDLAND, Anders 4466.1 748.0  144 1140.0  2:20.0 793.6  43.6 708.4  97.1 1076.1  14:43.9
17 HFS logo HFS  2   Dl SGE PEDERSEN, Dennis 4435.4 860.0  160 983.9  2:42.3 841.6  41.6 703.6  95.9 1046.3  15:13.7
18 FFOS logo FFOS  2   D MG RANK ANDERSEN, K. 4401.6 699.0  137 955.2  2:46.4 954.4  36.9 916.4  149.1 876.6  18:03.4
19 JDR logo JDR  2   D MG KARLSEN, Rasmus 4401.4 664.0  132 1003.5  2:39.5 920.8  38.3 812.4  123.1 1000.7  15:59.3
20 JDR logo JDR  3   D MG JENSEN, Rasmus 4349.0 720.0  140 853.0  3:01.0 1151.2  28.7 638.0  79.5 986.8  16:13.2
21 HFS logo HFS  3   Dl SGE FREDERIKSEN, Thomas 4323.6 853.0  159 875.4  2:57.8 916.0  38.5 843.2  130.8 836.0  18:44.0
22 JDR logo JDR  3   D MG MØLHOLDT THOMSEN, Martin 4246.6 790.0  150 741.0  3:17.0 918.4  38.4 843.6  130.9 953.6  16:46.4
23 TGR logo TGR  4   Dl MG KLÆRKE, Christoffer 4242.7 818.0  154 854.4  3:00.8 726.4  46.4 822.0  125.5 1021.9  15:38.1
24 HFS logo HFS  3   Dl SGE NIELSEN, Phillip 4197.7 776.0  148 941.9  2:48.3 798.4  43.4 725.6  101.4 955.8  16:44.2
25 JDR logo JDR  3   D MG MELNIKOV, Dmitriy 4182.7 587.0  121 918.1  2:51.7 896.8  39.3 782.4  115.6 998.4  16:01.6
26 TGR logo TGR  2   Dl KSE LUNDFALD, Nicki 4172.3 650.0  130 987.4  2:41.8 652.0  49.5 897.2  144.3 985.7  16:14.3
27 TGR logo TGR  1   Dl MG JENSEN, Jens 4135.0 874.0  162 765.5  3:13.5 786.4  43.9 609.2  72.3 1099.9  14:20.1
28 TGR logo TGR  1   Dl MG HEDEGAARD, Thomas 4127.7 706.0  138 680.8  3:25.6 961.6  36.6 719.6  99.9 1059.7  15:00.3
29 IGR logo IGR  1   D MG JOHNSEN, K.M.W. 4126.2 720.0  140 797.0  3:09.0 781.6  44.1 798.8  119.7 1028.8  15:31.2
30 TGR logo TGR  1   Dl MG KOCK, Martin 4113.7 272.0  76 1056.0  2:32.0 1007.2  34.7 884.4  141.1 894.1  17:45.9
31 JDR logo JDR  2   D MG KRISTENSEN, Jesper 3932.0 916.0  168 762.7  3:13.9 642.4  49.9 546.4  56.6 1064.5  14:55.5
32 IGR logo IGR  2   D MG HANSEN, C.L. 3792.5 314.0  82 720.0  3:20.0 1033.6  33.6 801.2  120.3 923.7  17:16.3
33 JDR logo JDR  2   D MG VILLADSEN, Michael 3757.8 615.0  125 855.1  3:00.7 824.8  42.3 659.2  84.8 803.7  19:16.3
34 HFS logo HFS  2   Dl SGE DUVE, Mikael 3709.4 419.0  97 912.5  2:52.5 752.8  45.3 806.0  121.5 819.1  19:00.9
35 HFS logo HFS  1   Dl SGE BECKER-RASMUSSEN, Kim 3700.6 762.0  146 990.2  2:41.4 1016.8  34.3 931.6  152.9 ÷  ÷
36 IGR logo IGR  1   D MG HOLME, J.L. 3361.4 482.0  106 402.2  3:45.4 817.6  42.6 643.2  80.8 1016.4  15:43.6
37 IGR logo IGR  2   D MG MADSEN, J.K. 2909.6 461.0  103 ÷  ÷ 644.8  49.8 842.4  130.6 961.4  16:38.6
38 HFS logo HFS  3   Dl SGE HEDEGAARD, Ivan 2099.8 769.0  147 190.1  4:15.7 364.0  61.5 ÷  ÷ 776.7  19:43.3
39 JDR logo JDR  2   D MG SANNES NIELSEN, jimmy 1795.2 720.0  140 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ 1075.2  14:44.8