Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3304.1 1126.0  198 1041.3  2:34.1 1136.8  25.8
2 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG WOHLBRECHT, Daniel 3292.2 1084.0  192 1105.0  2:25.0 1103.2  27.2
3 LG logo LG  1   A PL LARSEN, Ruben Kruse 3146.6 1126.0  198 951.0  2:47.0 1069.6  28.6
4 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG JENSEN, Jimmi 3137.2 1077.0  191 993.0  2:41.0 1067.2  28.7
5 GHR logo GHR  BV   B SG HORESH, Eitan 3081.9 1042.0  186 922.3  2:51.1 1117.6  26.6
6 GHR logo GHR  BV   A SG YEHIA, Nadim 3050.5 1084.0  192 887.3  2:56.1 1079.2  28.2
7 WKAR logo WKAR  I   A FOKS KRISTENSEN, Ole 3018.9 951.0  173 1034.3  2:35.1 1033.6  30.1
8 DANILOG logo DANILOG  C   C KN KJÆR, Allan 2957.2 972.0  176 930.0  2:50.0 1055.2  29.2
9 GHR logo GHR  BV   B OKS-1 THEISEN, Kenneth 2950.7 1014.0  182 922.3  2:51.1 1014.4  30.9
10 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG ØSTFELDT, Morten 2944.5 1084.0  192 733.3  3:18.1 1127.2  26.2
11 LG logo LG  1   C SL KAAGAARD, Jonas Bro 2866.9 1035.0  185 894.3  2:55.1 937.6  34.1
12 HJVDFYN logo HJVDFYN  I   B CIV NIELSEN, Claus S. 2855.1 1084.0  192 754.3  3:15.1 1016.8  30.8
13 JDR logo JDR  C   C SG FRANDSEN, Rasmus 2680.5 888.0  164 845.3  3:02.1 947.2  33.7
14 LG logo LG  1   C MG JENSEN, Mathias Skinnerup 2295.1 797.0  151 733.3  3:18.1 764.8  41.3
15 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG KOCH, Frederik 2080.4 1042.0  186 ÷  ÷ 1038.4  29.9
16 IGR logo IGR  C   C OKS-1 MARK, Anton Bolvig 1422.1 685.0  135 152.3  4:41.1 584.8  48.8
17 IGR logo IGR  C   C OKS-1 GROTH, Niels Kristian Kjær 1167.0 489.0  107 398.0  4:06.0 280.0  61.5
18 LG logo LG  1   C MG JENSEN, Kent 1053.0 587.0  121 90.0  4:50.0 376.0  57.5

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HO logo HO  I   KA LT PEDERSEN, Sabine 3145.6 1091.0  193 1021.0  2:37.0 1033.6  33.6
2 JDR logo JDR  K   KB MG HJALAGER, SARA 2571.0 818.0  154 825.0  3:05.0 928.0  38.0
3 GHR logo GHR  K   KB OKS JØRGENSEN, Simone 2336.1 720.0  140 719.3  3:20.1 896.8  39.3
4 GHR logo GHR  K   KB MG MARKER, Zenia Lykke 2105.0 629.0  127 776.0  3:12.0 700.0  47.5
5 IGR logo IGR  I   KB PL ANDERSEN, Heidi Plewa 1933.9 552.0  116 852.3  3:01.1 529.6  54.6
6 IGR logo IGR  I   KB KS OLSEN, Stine Ra 1567.5 629.0  129 327.3  4:16.1 611.2  51.2
7 GHR logo GHR  K   KB MG JENSEN, Katrine Enø 1343.4 629.0  127 0.0  6:22.1 714.4  46.9

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 2872.8 1049.0  187 867.0  2:59.0 956.8  36.8

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  1   D MG BRUUN, Henrik 2958.0 846.0  158 1112.0  2:24.0 1000.0  35.0
2 GHR logo GHR  1   D MG MORTENSEN, Mikkel Christoffer 2957.1 741.0  143 1139.3  2:20.1 1076.8  31.8
3 JDR logo JDR  3   D MG NIELSEN, Frederik 2877.3 923.0  169 978.3  2:43.1 976.0  36.0
4 GHR logo GHR  2   D MG BANCHE, Nicolaj 2814.2 790.0  150 993.0  2:41.0 1031.2  33.7
5 IGR logo IGR  1   D MG DYRHOLM, M 2792.2 797.0  151 983.2  2:42.4 1012.0  34.5
6 JDR logo JDR  2   D MG HANSEN, Mads Dahl 2775.2 790.0  150 1014.0  2:38.0 971.2  36.2
7 JDR logo JDR  2   D MG KJEMPENES, Peter 2768.7 881.0  163 957.3  2:46.1 930.4  37.9
8 GHR logo GHR  1   D MG JACOBSEN, Rasmus 2760.7 790.0  150 992.3  2:41.1 978.4  35.9
9 GHR logo GHR  2   D MG KØNIG, Lasse Klitgård 2743.8 846.0  158 1049.0  2:33.0 848.8  41.3
10 GHR logo GHR  1   D MG PETERSEN, Thorbjørn Bue 2725.4 825.0  155 1042.0  2:34.0 858.4  40.9
11 GHR logo GHR  1   D MG MADSEN, Kenneth Lundahl 2712.6 685.0  135 1042.0  2:34.0 985.6  35.6
12 JDR logo JDR  1   D MG EISKJÆR, Mathias 2640.5 741.0  143 964.3  2:45.1 935.2  37.7
13 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU RASMUSSEN, Jonas 2628.3 846.0  158 950.3  2:47.1 832.0  42.0
14 IGR logo IGR  1   D MG HANSEN, M.W. 2626.8 727.0  141 1063.0  2:31.0 836.8  41.8
15 JDR logo JDR  3   D MG HANSEN, Jakob Emil 2609.6 748.0  144 888.0  2:56.0 973.6  36.1
16 JDR logo JDR  3   D MG DAVIDSEN, Jonas 2586.8 601.0  123 993.0  2:41.0 992.8  35.3
17 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU NORBERG, Rasmus Juhl 2569.2 818.0  154 888.0  2:56.0 863.2  40.7
18 JDR logo JDR  1   D MG CAPION, David 2543.7 447.0  101 1118.3  2:23.1 978.4  35.9
19 JDR logo JDR  1   D MG HANSEN, Steffan 2532.5 629.0  127 740.3  3:17.1 1163.2  28.2
20 GHR logo GHR  2   D MG NIELSEN, Peter Mørck 2451.5 643.0  129 789.3  3:10.1 1019.2  34.2
21 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU KOFOED, Michael 2441.5 909.0  167 873.3  2:58.1 659.2  49.2
22 LG logo LG  2   D MG SVANKJÆR, Mathias Bjerre 2422.5 510.0  110 962.9  2:45.3 949.6  37.1
23 IGR logo IGR  2   D MG RAVN, C.A. 2417.1 790.0  150 838.3  3:03.1 788.8  43.8
24 LG logo LG  3   D MG BAGER, Casper Laugaard 2409.5 489.0  107 985.3  2:42.1 935.2  37.7
25 LG logo LG  3   D MG HUNDEBØL, Emil 2396.0 531.0  113 1021.0  2:37.0 844.0  41.5
26 IGR logo IGR  2   D MG PEDERSEN, S.G. 2386.8 839.0  157 951.0  2:47.0 596.8  51.8
27 LG logo LG  2   D MH NÆSTHOLDT, Anders Sebastian 2340.8 433.0  99 867.0  2:59.0 1040.8  33.3
28 LG logo LG  2   D MG SCHOU, Emil 2313.2 468.0  104 958.0  2:46.0 887.2  39.7
29 IGR logo IGR  2   D MG ANDERSEN, D.H. 2245.2 776.0  148 846.0  3:02.0 623.2  50.7
30 IGR logo IGR  1   D MG JACOBSEN, S.G. 2232.1 552.0  116 898.5  2:54.5 781.6  44.1
31 IGR logo IGR  2   D MG JENSEN, M.S. 2228.6 755.0  145 944.0  2:48.0 529.6  54.6
32 JDR logo JDR  3   D MG KRISTENSEN, Martin 2225.6 636.0  128 916.0  2:52.0 673.6  48.6
33 LG logo LG  3   D MG JENSEN, Emil 2124.1 258.0  74 957.3  2:46.1 908.8  38.8
34 JDR logo JDR  2   D MG KOUSGAARD, Jesper 2070.3 615.0  125 719.3  3:20.1 736.0  46.0
35 JDR logo JDR  2   D MG LAURITZEN, Mathias Lau 2007.6 643.0  129 727.0  3:19.0 637.6  50.1
36 LG logo LG  3   D MG CASPERSEN, Simon Pløger 1469.4 755.0  145 ÷  ÷ 714.4  46.9