Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 LG logo LG  1   A 2.Lt KAAGAARD BRO, Jonas 3151.4 ÷    1054.6  2:32.2 1105.6  27.1 991.2  167.8
2 HJV logo HJV  1   A SG KOCH, Frederik 3128.6 ÷    948.2  2:47.4 1110.4  26.9 1070.0  187.5
3 JDR logo JDR  A   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3098.8 ÷    955.2  2:46.4 1127.2  26.2 1016.4  174.1
4 HJV logo HJV  1   A SG JENSEN, Jimmi 3067.1 ÷    961.5  2:45.5 1091.2  27.7 1014.4  173.6
5 GHR logo GHR  M   B SG HORESH, Eitan 3034.3 ÷    983.9  2:42.3 1117.6  26.6 932.8  153.2
6 GHR logo GHR  M   A SG YEHIA, Nadim 3011.2 ÷    941.2  2:48.4 1062.4  28.9 1007.6  171.9
7 HKIC logo HKIC  I   A PL NIELSEN, Jan Rene 3007.1 ÷    983.9  2:42.3 1112.8  26.8 910.4  147.6
8 HEC logo HEC  BC   B   PETERSEN-NORQVIST, Mikkel 2943.4 ÷    993.0  2:41.0 1040.8  29.8 909.6  147.4
9 JDR logo JDR  A   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 2781.2 ÷    927.2  2:50.4 1062.4  28.9 791.6  117.9
10 GHR logo GHR  M   B OKS-1 THEISEN, Kenneth 2728.4 ÷    823.6  3:05.2 1004.8  31.3 900.0  145.0
11 JDR logo JDR  A   C   LIHN, Jeppe 2682.6 ÷    788.6  3:10.2 935.2  34.2 958.8  159.7
12 HEC logo HEC  BC   C   MELBY, Morten 2680.4 ÷    846.0  3:02.0 971.2  32.7 863.2  135.8
13 JGK logo JGK  I   C   STORMARK, Casper 2658.7 ÷    888.7  2:55.9 980.8  32.3 789.2  117.3
14 JDR logo JDR  A   C   PETERSEN, Silas 2537.4 ÷    774.6  3:12.2 932.8  34.3 830.0  127.5
15 LG logo LG  1   C   EGELUND, Casper 2340.2 ÷    685.0  3:25.0 925.6  34.6 729.6  102.4
16 LG logo LG  1   C   KAAGARD, Kasper 2295.8 ÷    645.8  3:30.6 949.6  33.6 700.4  95.1
17 GHR logo GHR  M   C OKS-1 WAHLGREN, Jonas 2112.3 ÷    521.9  3:48.3 757.6  41.6 832.8  128.2
18 LG logo LG  1   C   HANSEN, Marko 2106.5 ÷    447.7  3:58.9 906.4  35.4 752.4  108.1
19 LG logo LG  1   C   HANSEN, Jonas Dinestrup 1707.2 ÷    ÷  ÷ 882.4  36.4 824.8  126.2
20 GHR logo GHR  M   C   FLOHR, Nicolaj Nysom 1549.2 ÷    367.2  4:10.4 649.6  46.1 532.4  53.1


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd OB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 FMT logo FMT  1   OB   KJÆR, Allan 3331.7 ÷    1144.9  2:19.3 1144.0  29.0 1042.8  180.7
2 HJV logo HJV  OB   OB SG ØSTFELDT, Morten 3298.8 ÷    1075.6  2:29.2 1196.8  26.8 1026.4  176.6


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 GHR logo GHR  3   D MG PEDERSEN, Nicolas 3075.3 ÷    1100.1  2:25.7 1062.4  32.4 912.8  148.2
2 JDR logo JDR  1   D MG HANSEN, Mathias 2931.6 ÷    823.6  3:05.2 1187.2  27.2 920.8  150.2
3 JDR logo JDR  2   D MG DAGMARK, Dennis 2914.7 ÷    930.7  2:49.9 1177.6  27.6 806.4  121.6
4 HEC logo HEC  2   D MG TØRSLEFF, Tue Friis 2877.3 ÷    1032.9  2:35.3 978.4  35.9 866.0  136.5
5 HEC logo HEC  2   D MG HANSEN, Thor Thiim 2840.9 ÷    940.5  2:48.5 1004.8  34.8 895.6  143.9
6 JDR logo JDR  1   D MG TØNDER, Chrisitan 2834.5 ÷    960.1  2:45.7 1040.8  33.3 833.6  128.4
7 GHR logo GHR  B1   D MG NIELSEN, Michael Ærsøe 2790.3 ÷    1051.1  2:32.7 961.6  36.6 777.6  114.4
8 GHR logo GHR  B1   D MG VERGE, Mikael Aaen 2761.7 ÷    1016.1  2:37.7 937.6  37.6 808.0  122.0
9 GHR logo GHR  5   D MG LAURSEN, Emil 2757.7 ÷    965.7  2:44.9 1014.4  34.4 777.6  114.4
10 GHR logo GHR  1   D MG SALOMON; Kristoffer 2745.7 ÷    1066.5  2:30.5 992.8  35.3 686.4  91.6
11 GHR logo GHR  B1   D MG ROVSING, Martin Reinhold 2745.6 ÷    991.6  2:41.2 829.6  42.1 924.4  151.1
12 GHR logo GHR  4   D MG LYNGE, Mathias 2743.4 ÷    948.2  2:47.4 992.8  35.3 802.4  120.6
13 GHR logo GHR  4   D MG THAULOW, Mathias 2724.9 ÷    999.3  2:40.1 978.4  35.9 747.2  106.8
14 GHR logo GHR  1   D MG JØRGENSEN, Tobias Buk 2670.9 ÷    1010.5  2:38.5 937.6  37.6 722.8  100.7
15 HEC logo HEC  1   D MG SVEJGAARD, Lasse Rømer 2614.3 ÷    843.9  3:02.3 966.4  36.4 804.0  121.0
16 GHR logo GHR  5   D MG NØRGÅRD, Hans 2613.7 ÷    976.9  2:43.3 944.8  37.3 692.0  93.0
17 GHR logo GHR  B2   D MG RIIS, Kristoffer 2605.6 ÷    650.0  3:30.0 1024.0  34.0 931.6  152.9
18 GHR logo GHR  4   D MG ANDERSEN, Jacob 2558.4 ÷    888.0  2:56.0 856.0  41.0 814.4  123.6
19 JDR logo JDR  2   D MG SCHMIDT, Nicklas 2503.3 ÷    733.3  3:18.1 868.0  40.5 902.0  145.5
20 JDR logo JDR  2   D MG KLINGE, Christian 2501.1 ÷    913.9  2:52.3 860.8  40.8 726.4  101.6
21 GHR logo GHR  2   D MG LAURSEN, Toke 2498.3 ÷    824.3  3:05.1 892.0  39.5 782.0  115.5
22 JDR logo JDR  1   D MG NIELSEN, Casper 2481.7 ÷    719.3  3:20.1 997.6  35.1 764.8  111.2
23 GHR logo GHR  4   D MG PAKULA, Jonas 2459.2 ÷    899.2  2:54.4 930.4  37.9 629.6  77.4
24 GHR logo GHR  5   D MG VOIHGT, Marc 2420.4 ÷    823.6  3:05.2 906.4  38.9 690.4  92.6
25 GHR logo GHR  B3   D MG HASAN, Bjørn 2375.1 ÷    835.5  3:03.5 822.4  42.4 717.2  99.3
26 GHR logo GHR  2   D MG HARTIG, Michael 2335.4 ÷    1001.4  2:39.8 654.4  49.4 679.6  89.9
27 GHR logo GHR  2   D MG ANDERSEN, Lasse 2318.6 ÷    847.4  3:01.8 901.6  39.1 569.6  62.4
28 GHR logo GHR  B1   D MG Richmann, Nicolai 2316.2 ÷    735.4  3:17.8 892.0  39.5 688.8  92.2
29 GHR logo GHR  3   D MG ADAN, Jahja 2245.9 ÷    958.7  2:45.9 599.2  51.7 688.0  92.0
30 GHR logo GHR  B2   D MG HVIID, Asbjørn 2185.2 ÷    762.0  3:14.0 800.8  43.3 622.4  75.6
31 GHR logo GHR  B2   D MG BAGGER, Eigil Stig 2149.0 ÷    648.6  3:30.2 894.4  39.4 606.0  71.5
32 GHR logo GHR  B3   D MG WENZEL, Anders 2131.0 ÷    836.2  3:03.4 668.8  48.8 626.0  76.5
33 GHR logo GHR  1   D MG BLOM, Simon 2090.2 ÷    906.2  2:53.4 685.6  48.1 498.4  44.6
34 GHR logo GHR  B3   D MG LARSEN, Mads Scharling 2066.1 ÷    520.5  3:48.5 716.8  46.8 828.8  127.2
35 HEC logo HEC  1   D MG CARLSEN, Daniel Engholt 1897.4 ÷    687.8  3:24.6 421.6  59.1 788.0  117.0
36 GHR logo GHR  B2   D MG MOHAMED, Ali 1809.5 ÷    866.3  2:59.1 392.8  60.3 550.4  57.6
37 JDR logo JDR  2   D MG SØRENSEN, Peder 1635.5 ÷    712.3  3:21.1 923.2  38.2 ÷  ÷
38 HEC logo HEC  2   D MG MØLLER-STRANGES, Frederik 1566.0 ÷    36.8  4:57.6 721.6  46.6 807.6  121.9
39 HEC logo HEC  1   D MG HANSEN, Simon Andreas 1122.2 ÷    483.4  3:53.8 0.0  97.2 638.8  79.7
40 JDR logo JDR  1   D MG ANDERSEN, Atos 640.0 ÷    ÷  ÷ 640.0  50.0 ÷  ÷


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 HJV logo HJV  TRSJ   KA SG LIHN, Nanna 3094.4 ÷    1103.6  2:25.2 1105.6  30.6 885.2  141.3
2 HO logo HO  I   KA LT PEDERSEN, Sabine 3039.0 ÷    1007.0  2:39.0 1055.2  32.7 976.8  164.2
3 HJV logo HJV  K   KA   HJALAGER, Sara 2894.4 ÷    860.0  3:00.0 1074.4  31.9 960.0  160.0
4 GHR logo GHR  KB   KB   NIELSEN, Helene 2561.8 ÷    853.0  3:01.0 1132.0  29.5 576.8  64.2
5 GHR logo GHR  KB   KB   KRISTENSEN, Sascha 2309.8 ÷    699.0  3:23.0 882.4  39.9 728.4  102.1
6 GHR logo GHR  KB   KB   WEIDICK, Camilla 2195.1 ÷    659.1  3:28.7 836.8  41.8 699.2  94.8


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Kvinder KC - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 GHR logo GHR  KC   KC   SVALBERG, Ania 2247.7 ÷    839.7  3:02.9 709.6  47.1 698.4  94.6
2 GHR logo GHR  KC   KC MG LUND, Gitte 2202.2 ÷    752.2  3:15.4 836.8  41.8 613.2  73.3
3 GHR logo GHR  KC   KC MG LYKKE, Anette 2138.2 ÷    791.4  3:09.8 568.0  53.0 778.8  114.7
4 GHR logo GHR  KC   KC MG OLSEN, Frederikke 2084.5 ÷    839.7  3:02.9 601.6  51.6 643.2  80.8